Ayarlanabilir Bronz Yüzük – Doğal Taşlı El Yapımı


Ayarlanabilir Bronz Doğal Taş Yüzük, el yapımı tasarımı ve zengin taş seçenekleriyle öne çıkar.

    Varyasyonlar: Akik, Kuvars, Sitrin, Kaplangözü, Firuze, Yeşim, Yıldız, Ay Taşı

      Ayarlanabilir yapısı sayesinde tüm parmak ölçülerine uyum sağlar.

        Doğal taşların enerjisi ve bronzun zarif duruşu, günlük kullanımda veya özel günlerde şık ve manevi anlamlı bir aksesuar sunar.

        Bonus Card
        Garanti BBVA
        Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
        1 290,00 290,00
        3 96,67 290,00
        4 80,03 320,13
        5 65,11 325,53
        6 55,16 330,95
        7 48,05 336,37
        8 42,72 341,79
        9 38,58 347,22
        10 35,26 352,64
        11 32,55 358,06
        12 30,29 363,49
        Maximum
        T. İş Bankası
        Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
        1 290,00 290,00
        3 96,67 290,00
        4 80,03 320,13
        5 65,11 325,53
        6 55,16 330,95
        7 48,05 336,37
        8 42,72 341,79
        9 38,58 347,22
        10 35,26 352,64
        11 32,55 358,06
        12 30,29 363,49
        World
        Vakıfbank
        Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
        1 290,00 290,00
        3 96,67 290,00
        4 80,03 320,13
        5 65,11 325,53
        6 55,16 330,95
        7 48,05 336,37
        8 42,72 341,79
        9 38,58 347,22
        10 35,26 352,64
        11 32,55 358,06
        12 30,29 363,49
        Axess
        Akbank
        Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
        1 290,00 290,00
        3 96,67 290,00
        4 80,03 320,13
        5 65,11 325,53
        6 55,16 330,95
        7 48,05 336,37
        8 42,72 341,79
        9 38,58 347,22
        10 35,26 352,64
        11 32,55 358,06
        12 30,29 363,49
        Paraf
        Halkbank
        Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
        1 290,00 290,00
        3 96,67 290,00
        4 80,03 320,13
        5 65,11 325,53
        6 55,16 330,95
        7 48,05 336,37
        8 42,72 341,79
        9 38,58 347,22
        10 35,26 352,64
        11 32,55 358,06
        12 30,29 363,49
        CardFinans
        QNB Finansbank
        Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
        1 290,00 290,00
        3 96,67 290,00
        4 80,03 320,13
        5 65,11 325,53
        6 55,16 330,95
        7 48,05 336,37
        8 42,72 341,79
        9 38,58 347,22
        10 35,26 352,64
        11 32,55 358,06
        12 30,29 363,49
        Advantage
        HSBC
        Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
        1 290,00 290,00
        3 96,67 290,00
        4 80,03 320,13
        5 65,11 325,53
        6 55,16 330,95
        7 48,05 336,37
        8 42,72 341,79
        9 38,58 347,22
        10 35,26 352,64
        11 32,55 358,06
        12 30,29 363,49
        Combo
        DenizBank
        Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
        1 290,00 290,00
        3 96,67 290,00
        4 80,03 320,13
        5 65,11 325,53
        6 55,16 330,95
        7 48,05 336,37
        8 42,72 341,79
        9 38,58 347,22
        10 35,26 352,64
        11 32,55 358,06
        12 30,29 363,49
        Bankkart Combo
        Ziraat Bankası
        Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
        1 290,00 290,00
        3 96,67 290,00
        4 80,03 320,13
        5 65,11 325,53
        6 55,16 330,95
        7 48,05 336,37
        8 42,72 341,79
        9 38,58 347,22
        10 35,26 352,64
        11 32,55 358,06
        12 30,29 363,49
        Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.