Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 3 | 483,33 | 1.450,00 |
| 4 | 400,17 | 1.600,66 |
| 5 | 325,53 | 1.627,63 |
| 6 | 275,79 | 1.654,74 |
| 7 | 240,27 | 1.681,86 |
| 8 | 213,62 | 1.708,97 |
| 9 | 192,90 | 1.736,09 |
| 10 | 176,32 | 1.763,20 |
| 11 | 162,76 | 1.790,32 |
| 12 | 151,45 | 1.817,43 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 3 | 483,33 | 1.450,00 |
| 4 | 400,17 | 1.600,66 |
| 5 | 325,53 | 1.627,63 |
| 6 | 275,79 | 1.654,74 |
| 7 | 240,27 | 1.681,86 |
| 8 | 213,62 | 1.708,97 |
| 9 | 192,90 | 1.736,09 |
| 10 | 176,32 | 1.763,20 |
| 11 | 162,76 | 1.790,32 |
| 12 | 151,45 | 1.817,43 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 3 | 483,33 | 1.450,00 |
| 4 | 400,17 | 1.600,66 |
| 5 | 325,53 | 1.627,63 |
| 6 | 275,79 | 1.654,74 |
| 7 | 240,27 | 1.681,86 |
| 8 | 213,62 | 1.708,97 |
| 9 | 192,90 | 1.736,09 |
| 10 | 176,32 | 1.763,20 |
| 11 | 162,76 | 1.790,32 |
| 12 | 151,45 | 1.817,43 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 3 | 483,33 | 1.450,00 |
| 4 | 400,17 | 1.600,66 |
| 5 | 325,53 | 1.627,63 |
| 6 | 275,79 | 1.654,74 |
| 7 | 240,27 | 1.681,86 |
| 8 | 213,62 | 1.708,97 |
| 9 | 192,90 | 1.736,09 |
| 10 | 176,32 | 1.763,20 |
| 11 | 162,76 | 1.790,32 |
| 12 | 151,45 | 1.817,43 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 3 | 483,33 | 1.450,00 |
| 4 | 400,17 | 1.600,66 |
| 5 | 325,53 | 1.627,63 |
| 6 | 275,79 | 1.654,74 |
| 7 | 240,27 | 1.681,86 |
| 8 | 213,62 | 1.708,97 |
| 9 | 192,90 | 1.736,09 |
| 10 | 176,32 | 1.763,20 |
| 11 | 162,76 | 1.790,32 |
| 12 | 151,45 | 1.817,43 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 3 | 483,33 | 1.450,00 |
| 4 | 400,17 | 1.600,66 |
| 5 | 325,53 | 1.627,63 |
| 6 | 275,79 | 1.654,74 |
| 7 | 240,27 | 1.681,86 |
| 8 | 213,62 | 1.708,97 |
| 9 | 192,90 | 1.736,09 |
| 10 | 176,32 | 1.763,20 |
| 11 | 162,76 | 1.790,32 |
| 12 | 151,45 | 1.817,43 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 3 | 483,33 | 1.450,00 |
| 4 | 400,17 | 1.600,66 |
| 5 | 325,53 | 1.627,63 |
| 6 | 275,79 | 1.654,74 |
| 7 | 240,27 | 1.681,86 |
| 8 | 213,62 | 1.708,97 |
| 9 | 192,90 | 1.736,09 |
| 10 | 176,32 | 1.763,20 |
| 11 | 162,76 | 1.790,32 |
| 12 | 151,45 | 1.817,43 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 3 | 483,33 | 1.450,00 |
| 4 | 400,17 | 1.600,66 |
| 5 | 325,53 | 1.627,63 |
| 6 | 275,79 | 1.654,74 |
| 7 | 240,27 | 1.681,86 |
| 8 | 213,62 | 1.708,97 |
| 9 | 192,90 | 1.736,09 |
| 10 | 176,32 | 1.763,20 |
| 11 | 162,76 | 1.790,32 |
| 12 | 151,45 | 1.817,43 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 3 | 483,33 | 1.450,00 |
| 4 | 400,17 | 1.600,66 |
| 5 | 325,53 | 1.627,63 |
| 6 | 275,79 | 1.654,74 |
| 7 | 240,27 | 1.681,86 |
| 8 | 213,62 | 1.708,97 |
| 9 | 192,90 | 1.736,09 |
| 10 | 176,32 | 1.763,20 |
| 11 | 162,76 | 1.790,32 |
| 12 | 151,45 | 1.817,43 |