El yapımı, üfleme camdan üretilmiş çizgili şeffaf gaz lambası. Yüksekliği 33 cm’dir ve 30 lümen ışık verir. Kandil yağı veya gaz yağı ile kullanılır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 220,78 | 883,12 |
| 5 | 179,60 | 898,00 |
| 6 | 152,16 | 912,96 |
| 7 | 132,56 | 927,92 |
| 8 | 117,86 | 942,88 |
| 9 | 106,43 | 957,84 |
| 10 | 97,28 | 972,80 |
| 11 | 89,80 | 987,76 |
| 12 | 83,56 | 1.002,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 220,78 | 883,12 |
| 5 | 179,60 | 898,00 |
| 6 | 152,16 | 912,96 |
| 7 | 132,56 | 927,92 |
| 8 | 117,86 | 942,88 |
| 9 | 106,43 | 957,84 |
| 10 | 97,28 | 972,80 |
| 11 | 89,80 | 987,76 |
| 12 | 83,56 | 1.002,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 220,78 | 883,12 |
| 5 | 179,60 | 898,00 |
| 6 | 152,16 | 912,96 |
| 7 | 132,56 | 927,92 |
| 8 | 117,86 | 942,88 |
| 9 | 106,43 | 957,84 |
| 10 | 97,28 | 972,80 |
| 11 | 89,80 | 987,76 |
| 12 | 83,56 | 1.002,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 220,78 | 883,12 |
| 5 | 179,60 | 898,00 |
| 6 | 152,16 | 912,96 |
| 7 | 132,56 | 927,92 |
| 8 | 117,86 | 942,88 |
| 9 | 106,43 | 957,84 |
| 10 | 97,28 | 972,80 |
| 11 | 89,80 | 987,76 |
| 12 | 83,56 | 1.002,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 220,78 | 883,12 |
| 5 | 179,60 | 898,00 |
| 6 | 152,16 | 912,96 |
| 7 | 132,56 | 927,92 |
| 8 | 117,86 | 942,88 |
| 9 | 106,43 | 957,84 |
| 10 | 97,28 | 972,80 |
| 11 | 89,80 | 987,76 |
| 12 | 83,56 | 1.002,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 220,78 | 883,12 |
| 5 | 179,60 | 898,00 |
| 6 | 152,16 | 912,96 |
| 7 | 132,56 | 927,92 |
| 8 | 117,86 | 942,88 |
| 9 | 106,43 | 957,84 |
| 10 | 97,28 | 972,80 |
| 11 | 89,80 | 987,76 |
| 12 | 83,56 | 1.002,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 220,78 | 883,12 |
| 5 | 179,60 | 898,00 |
| 6 | 152,16 | 912,96 |
| 7 | 132,56 | 927,92 |
| 8 | 117,86 | 942,88 |
| 9 | 106,43 | 957,84 |
| 10 | 97,28 | 972,80 |
| 11 | 89,80 | 987,76 |
| 12 | 83,56 | 1.002,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 220,78 | 883,12 |
| 5 | 179,60 | 898,00 |
| 6 | 152,16 | 912,96 |
| 7 | 132,56 | 927,92 |
| 8 | 117,86 | 942,88 |
| 9 | 106,43 | 957,84 |
| 10 | 97,28 | 972,80 |
| 11 | 89,80 | 987,76 |
| 12 | 83,56 | 1.002,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 220,78 | 883,12 |
| 5 | 179,60 | 898,00 |
| 6 | 152,16 | 912,96 |
| 7 | 132,56 | 927,92 |
| 8 | 117,86 | 942,88 |
| 9 | 106,43 | 957,84 |
| 10 | 97,28 | 972,80 |
| 11 | 89,80 | 987,76 |
| 12 | 83,56 | 1.002,72 |