El yapımı, üfleme camdan üretilmiş çizgili şeffaf gaz lambası. Yüksekliği 33 cm’dir ve 30 lümen ışık verir. Kandil yağı veya gaz yağı ile kullanılır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | 283,33 | 850,00 |
| 4 | 234,58 | 938,32 |
| 5 | 190,83 | 954,13 |
| 6 | 161,67 | 970,02 |
| 7 | 140,85 | 985,92 |
| 8 | 125,23 | 1.001,81 |
| 9 | 113,08 | 1.017,71 |
| 10 | 103,36 | 1.033,60 |
| 11 | 95,41 | 1.049,50 |
| 12 | 88,78 | 1.065,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | 283,33 | 850,00 |
| 4 | 234,58 | 938,32 |
| 5 | 190,83 | 954,13 |
| 6 | 161,67 | 970,02 |
| 7 | 140,85 | 985,92 |
| 8 | 125,23 | 1.001,81 |
| 9 | 113,08 | 1.017,71 |
| 10 | 103,36 | 1.033,60 |
| 11 | 95,41 | 1.049,50 |
| 12 | 88,78 | 1.065,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | 283,33 | 850,00 |
| 4 | 234,58 | 938,32 |
| 5 | 190,83 | 954,13 |
| 6 | 161,67 | 970,02 |
| 7 | 140,85 | 985,92 |
| 8 | 125,23 | 1.001,81 |
| 9 | 113,08 | 1.017,71 |
| 10 | 103,36 | 1.033,60 |
| 11 | 95,41 | 1.049,50 |
| 12 | 88,78 | 1.065,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | 283,33 | 850,00 |
| 4 | 234,58 | 938,32 |
| 5 | 190,83 | 954,13 |
| 6 | 161,67 | 970,02 |
| 7 | 140,85 | 985,92 |
| 8 | 125,23 | 1.001,81 |
| 9 | 113,08 | 1.017,71 |
| 10 | 103,36 | 1.033,60 |
| 11 | 95,41 | 1.049,50 |
| 12 | 88,78 | 1.065,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | 283,33 | 850,00 |
| 4 | 234,58 | 938,32 |
| 5 | 190,83 | 954,13 |
| 6 | 161,67 | 970,02 |
| 7 | 140,85 | 985,92 |
| 8 | 125,23 | 1.001,81 |
| 9 | 113,08 | 1.017,71 |
| 10 | 103,36 | 1.033,60 |
| 11 | 95,41 | 1.049,50 |
| 12 | 88,78 | 1.065,39 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | 283,33 | 850,00 |
| 4 | 234,58 | 938,32 |
| 5 | 190,83 | 954,13 |
| 6 | 161,67 | 970,02 |
| 7 | 140,85 | 985,92 |
| 8 | 125,23 | 1.001,81 |
| 9 | 113,08 | 1.017,71 |
| 10 | 103,36 | 1.033,60 |
| 11 | 95,41 | 1.049,50 |
| 12 | 88,78 | 1.065,39 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | 283,33 | 850,00 |
| 4 | 234,58 | 938,32 |
| 5 | 190,83 | 954,13 |
| 6 | 161,67 | 970,02 |
| 7 | 140,85 | 985,92 |
| 8 | 125,23 | 1.001,81 |
| 9 | 113,08 | 1.017,71 |
| 10 | 103,36 | 1.033,60 |
| 11 | 95,41 | 1.049,50 |
| 12 | 88,78 | 1.065,39 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | 283,33 | 850,00 |
| 4 | 234,58 | 938,32 |
| 5 | 190,83 | 954,13 |
| 6 | 161,67 | 970,02 |
| 7 | 140,85 | 985,92 |
| 8 | 125,23 | 1.001,81 |
| 9 | 113,08 | 1.017,71 |
| 10 | 103,36 | 1.033,60 |
| 11 | 95,41 | 1.049,50 |
| 12 | 88,78 | 1.065,39 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | 283,33 | 850,00 |
| 4 | 234,58 | 938,32 |
| 5 | 190,83 | 954,13 |
| 6 | 161,67 | 970,02 |
| 7 | 140,85 | 985,92 |
| 8 | 125,23 | 1.001,81 |
| 9 | 113,08 | 1.017,71 |
| 10 | 103,36 | 1.033,60 |
| 11 | 95,41 | 1.049,50 |
| 12 | 88,78 | 1.065,39 |