Deri İhram Kemeri | Ayarlanabilir, İki Gözlü ve Suni Deri
Deri İhram Kemeri, suni deriden üretilmiş olup ayarlanabilir kumaş palaska ile her bedene uyum sağlar. İki gözlü tasarımı sayesinde pratik kullanım sunar ve tavaf sırasında rahatlık sağlar. Hem dayanıklı hem de fonksiyonel bir ihram aksesuarıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 3 | 31,67 | 95,00 |
| 4 | 26,22 | 104,87 |
| 5 | 21,33 | 106,64 |
| 6 | 18,07 | 108,41 |
| 7 | 15,74 | 110,19 |
| 8 | 14,00 | 111,97 |
| 9 | 12,64 | 113,74 |
| 10 | 11,55 | 115,52 |
| 11 | 10,66 | 117,30 |
| 12 | 9,92 | 119,07 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 3 | 31,67 | 95,00 |
| 4 | 26,22 | 104,87 |
| 5 | 21,33 | 106,64 |
| 6 | 18,07 | 108,41 |
| 7 | 15,74 | 110,19 |
| 8 | 14,00 | 111,97 |
| 9 | 12,64 | 113,74 |
| 10 | 11,55 | 115,52 |
| 11 | 10,66 | 117,30 |
| 12 | 9,92 | 119,07 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 3 | 31,67 | 95,00 |
| 4 | 26,22 | 104,87 |
| 5 | 21,33 | 106,64 |
| 6 | 18,07 | 108,41 |
| 7 | 15,74 | 110,19 |
| 8 | 14,00 | 111,97 |
| 9 | 12,64 | 113,74 |
| 10 | 11,55 | 115,52 |
| 11 | 10,66 | 117,30 |
| 12 | 9,92 | 119,07 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 3 | 31,67 | 95,00 |
| 4 | 26,22 | 104,87 |
| 5 | 21,33 | 106,64 |
| 6 | 18,07 | 108,41 |
| 7 | 15,74 | 110,19 |
| 8 | 14,00 | 111,97 |
| 9 | 12,64 | 113,74 |
| 10 | 11,55 | 115,52 |
| 11 | 10,66 | 117,30 |
| 12 | 9,92 | 119,07 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 3 | 31,67 | 95,00 |
| 4 | 26,22 | 104,87 |
| 5 | 21,33 | 106,64 |
| 6 | 18,07 | 108,41 |
| 7 | 15,74 | 110,19 |
| 8 | 14,00 | 111,97 |
| 9 | 12,64 | 113,74 |
| 10 | 11,55 | 115,52 |
| 11 | 10,66 | 117,30 |
| 12 | 9,92 | 119,07 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 3 | 31,67 | 95,00 |
| 4 | 26,22 | 104,87 |
| 5 | 21,33 | 106,64 |
| 6 | 18,07 | 108,41 |
| 7 | 15,74 | 110,19 |
| 8 | 14,00 | 111,97 |
| 9 | 12,64 | 113,74 |
| 10 | 11,55 | 115,52 |
| 11 | 10,66 | 117,30 |
| 12 | 9,92 | 119,07 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 3 | 31,67 | 95,00 |
| 4 | 26,22 | 104,87 |
| 5 | 21,33 | 106,64 |
| 6 | 18,07 | 108,41 |
| 7 | 15,74 | 110,19 |
| 8 | 14,00 | 111,97 |
| 9 | 12,64 | 113,74 |
| 10 | 11,55 | 115,52 |
| 11 | 10,66 | 117,30 |
| 12 | 9,92 | 119,07 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 3 | 31,67 | 95,00 |
| 4 | 26,22 | 104,87 |
| 5 | 21,33 | 106,64 |
| 6 | 18,07 | 108,41 |
| 7 | 15,74 | 110,19 |
| 8 | 14,00 | 111,97 |
| 9 | 12,64 | 113,74 |
| 10 | 11,55 | 115,52 |
| 11 | 10,66 | 117,30 |
| 12 | 9,92 | 119,07 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 3 | 31,67 | 95,00 |
| 4 | 26,22 | 104,87 |
| 5 | 21,33 | 106,64 |
| 6 | 18,07 | 108,41 |
| 7 | 15,74 | 110,19 |
| 8 | 14,00 | 111,97 |
| 9 | 12,64 | 113,74 |
| 10 | 11,55 | 115,52 |
| 11 | 10,66 | 117,30 |
| 12 | 9,92 | 119,07 |