Doğal Bambu İhram 110x220 cm | Kemer ve Tavaf Tesbihi Hediyeli
%100 doğal bambu malzemeden üretilmiş bu ihram seti, 110x220 cm ölçülerinde iki parçadan oluşmaktadır. Hafif ve nefes alabilen yapısıyla hac ve umre ibadetleri için konforlu kullanım sağlar. Sete dahil olan ihram kemeri ve tavaf tesbihi ile kullanıma hazırdır. Dayanıklı ve uzun ömürlü bambu dokusu sayesinde, hem pratik hem de şık bir
seçimdir. Hac ve umreye hazırlık yapanlar için ideal, hediye edilebilecek bir üründür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
| 4 | 344,97 | 1.379,88 |
| 5 | 280,63 | 1.403,13 |
| 6 | 237,75 | 1.426,50 |
| 7 | 207,13 | 1.449,88 |
| 8 | 184,16 | 1.473,25 |
| 9 | 166,29 | 1.496,63 |
| 10 | 152,00 | 1.520,00 |
| 11 | 140,31 | 1.543,38 |
| 12 | 130,56 | 1.566,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
| 4 | 344,97 | 1.379,88 |
| 5 | 280,63 | 1.403,13 |
| 6 | 237,75 | 1.426,50 |
| 7 | 207,13 | 1.449,88 |
| 8 | 184,16 | 1.473,25 |
| 9 | 166,29 | 1.496,63 |
| 10 | 152,00 | 1.520,00 |
| 11 | 140,31 | 1.543,38 |
| 12 | 130,56 | 1.566,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
| 4 | 344,97 | 1.379,88 |
| 5 | 280,63 | 1.403,13 |
| 6 | 237,75 | 1.426,50 |
| 7 | 207,13 | 1.449,88 |
| 8 | 184,16 | 1.473,25 |
| 9 | 166,29 | 1.496,63 |
| 10 | 152,00 | 1.520,00 |
| 11 | 140,31 | 1.543,38 |
| 12 | 130,56 | 1.566,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
| 4 | 344,97 | 1.379,88 |
| 5 | 280,63 | 1.403,13 |
| 6 | 237,75 | 1.426,50 |
| 7 | 207,13 | 1.449,88 |
| 8 | 184,16 | 1.473,25 |
| 9 | 166,29 | 1.496,63 |
| 10 | 152,00 | 1.520,00 |
| 11 | 140,31 | 1.543,38 |
| 12 | 130,56 | 1.566,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
| 4 | 344,97 | 1.379,88 |
| 5 | 280,63 | 1.403,13 |
| 6 | 237,75 | 1.426,50 |
| 7 | 207,13 | 1.449,88 |
| 8 | 184,16 | 1.473,25 |
| 9 | 166,29 | 1.496,63 |
| 10 | 152,00 | 1.520,00 |
| 11 | 140,31 | 1.543,38 |
| 12 | 130,56 | 1.566,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
| 4 | 344,97 | 1.379,88 |
| 5 | 280,63 | 1.403,13 |
| 6 | 237,75 | 1.426,50 |
| 7 | 207,13 | 1.449,88 |
| 8 | 184,16 | 1.473,25 |
| 9 | 166,29 | 1.496,63 |
| 10 | 152,00 | 1.520,00 |
| 11 | 140,31 | 1.543,38 |
| 12 | 130,56 | 1.566,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
| 4 | 344,97 | 1.379,88 |
| 5 | 280,63 | 1.403,13 |
| 6 | 237,75 | 1.426,50 |
| 7 | 207,13 | 1.449,88 |
| 8 | 184,16 | 1.473,25 |
| 9 | 166,29 | 1.496,63 |
| 10 | 152,00 | 1.520,00 |
| 11 | 140,31 | 1.543,38 |
| 12 | 130,56 | 1.566,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
| 4 | 344,97 | 1.379,88 |
| 5 | 280,63 | 1.403,13 |
| 6 | 237,75 | 1.426,50 |
| 7 | 207,13 | 1.449,88 |
| 8 | 184,16 | 1.473,25 |
| 9 | 166,29 | 1.496,63 |
| 10 | 152,00 | 1.520,00 |
| 11 | 140,31 | 1.543,38 |
| 12 | 130,56 | 1.566,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
| 4 | 344,97 | 1.379,88 |
| 5 | 280,63 | 1.403,13 |
| 6 | 237,75 | 1.426,50 |
| 7 | 207,13 | 1.449,88 |
| 8 | 184,16 | 1.473,25 |
| 9 | 166,29 | 1.496,63 |
| 10 | 152,00 | 1.520,00 |
| 11 | 140,31 | 1.543,38 |
| 12 | 130,56 | 1.566,75 |