Doğaltaş Tablo – Arapça Hat Sanatı, UV Baskılı, Eskitme Ahşap Çerçeve, 20x20 cm
Doğaltaş Tablo, doğal Limra taşı üzerine son teknoloji UV baskı ile hazırlanmıştır. Eskitme ahşap çerçeve ile tamamlanan tablo, Arapça hat sanatı ile “Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.” ifadesini estetik bir şekilde sergiler. 20x20 cm boyutlarında ve 400 gr ağırlığında olan bu tablo, ev veya ofis dekorasyonuna anlamlı ve şık bir dokunuş katar. Dayanıklı yapısı ve kaliteli baskısı ile uzun ömürlü kullanım sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 137,99 | 551,95 |
| 5 | 112,25 | 561,25 |
| 6 | 95,10 | 570,60 |
| 7 | 82,85 | 579,95 |
| 8 | 73,66 | 589,30 |
| 9 | 66,52 | 598,65 |
| 10 | 60,80 | 608,00 |
| 11 | 56,12 | 617,35 |
| 12 | 52,23 | 626,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 137,99 | 551,95 |
| 5 | 112,25 | 561,25 |
| 6 | 95,10 | 570,60 |
| 7 | 82,85 | 579,95 |
| 8 | 73,66 | 589,30 |
| 9 | 66,52 | 598,65 |
| 10 | 60,80 | 608,00 |
| 11 | 56,12 | 617,35 |
| 12 | 52,23 | 626,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 137,99 | 551,95 |
| 5 | 112,25 | 561,25 |
| 6 | 95,10 | 570,60 |
| 7 | 82,85 | 579,95 |
| 8 | 73,66 | 589,30 |
| 9 | 66,52 | 598,65 |
| 10 | 60,80 | 608,00 |
| 11 | 56,12 | 617,35 |
| 12 | 52,23 | 626,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 137,99 | 551,95 |
| 5 | 112,25 | 561,25 |
| 6 | 95,10 | 570,60 |
| 7 | 82,85 | 579,95 |
| 8 | 73,66 | 589,30 |
| 9 | 66,52 | 598,65 |
| 10 | 60,80 | 608,00 |
| 11 | 56,12 | 617,35 |
| 12 | 52,23 | 626,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 137,99 | 551,95 |
| 5 | 112,25 | 561,25 |
| 6 | 95,10 | 570,60 |
| 7 | 82,85 | 579,95 |
| 8 | 73,66 | 589,30 |
| 9 | 66,52 | 598,65 |
| 10 | 60,80 | 608,00 |
| 11 | 56,12 | 617,35 |
| 12 | 52,23 | 626,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 137,99 | 551,95 |
| 5 | 112,25 | 561,25 |
| 6 | 95,10 | 570,60 |
| 7 | 82,85 | 579,95 |
| 8 | 73,66 | 589,30 |
| 9 | 66,52 | 598,65 |
| 10 | 60,80 | 608,00 |
| 11 | 56,12 | 617,35 |
| 12 | 52,23 | 626,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 137,99 | 551,95 |
| 5 | 112,25 | 561,25 |
| 6 | 95,10 | 570,60 |
| 7 | 82,85 | 579,95 |
| 8 | 73,66 | 589,30 |
| 9 | 66,52 | 598,65 |
| 10 | 60,80 | 608,00 |
| 11 | 56,12 | 617,35 |
| 12 | 52,23 | 626,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 137,99 | 551,95 |
| 5 | 112,25 | 561,25 |
| 6 | 95,10 | 570,60 |
| 7 | 82,85 | 579,95 |
| 8 | 73,66 | 589,30 |
| 9 | 66,52 | 598,65 |
| 10 | 60,80 | 608,00 |
| 11 | 56,12 | 617,35 |
| 12 | 52,23 | 626,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 137,99 | 551,95 |
| 5 | 112,25 | 561,25 |
| 6 | 95,10 | 570,60 |
| 7 | 82,85 | 579,95 |
| 8 | 73,66 | 589,30 |
| 9 | 66,52 | 598,65 |
| 10 | 60,80 | 608,00 |
| 11 | 56,12 | 617,35 |
| 12 | 52,23 | 626,70 |