firuze (turkuaz) taşlı bakır bileklik.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
3 283,33 850,00
4 234,58 938,32
5 190,83 954,13
6 161,67 970,02
7 140,85 985,92
8 125,23 1.001,81
9 113,08 1.017,71
10 103,36 1.033,60
11 95,41 1.049,50
12 88,78 1.065,39
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
3 283,33 850,00
4 234,58 938,32
5 190,83 954,13
6 161,67 970,02
7 140,85 985,92
8 125,23 1.001,81
9 113,08 1.017,71
10 103,36 1.033,60
11 95,41 1.049,50
12 88,78 1.065,39
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
3 283,33 850,00
4 234,58 938,32
5 190,83 954,13
6 161,67 970,02
7 140,85 985,92
8 125,23 1.001,81
9 113,08 1.017,71
10 103,36 1.033,60
11 95,41 1.049,50
12 88,78 1.065,39
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
3 283,33 850,00
4 234,58 938,32
5 190,83 954,13
6 161,67 970,02
7 140,85 985,92
8 125,23 1.001,81
9 113,08 1.017,71
10 103,36 1.033,60
11 95,41 1.049,50
12 88,78 1.065,39
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
3 283,33 850,00
4 234,58 938,32
5 190,83 954,13
6 161,67 970,02
7 140,85 985,92
8 125,23 1.001,81
9 113,08 1.017,71
10 103,36 1.033,60
11 95,41 1.049,50
12 88,78 1.065,39
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
3 283,33 850,00
4 234,58 938,32
5 190,83 954,13
6 161,67 970,02
7 140,85 985,92
8 125,23 1.001,81
9 113,08 1.017,71
10 103,36 1.033,60
11 95,41 1.049,50
12 88,78 1.065,39
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
3 283,33 850,00
4 234,58 938,32
5 190,83 954,13
6 161,67 970,02
7 140,85 985,92
8 125,23 1.001,81
9 113,08 1.017,71
10 103,36 1.033,60
11 95,41 1.049,50
12 88,78 1.065,39
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
3 283,33 850,00
4 234,58 938,32
5 190,83 954,13
6 161,67 970,02
7 140,85 985,92
8 125,23 1.001,81
9 113,08 1.017,71
10 103,36 1.033,60
11 95,41 1.049,50
12 88,78 1.065,39
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
3 283,33 850,00
4 234,58 938,32
5 190,83 954,13
6 161,67 970,02
7 140,85 985,92
8 125,23 1.001,81
9 113,08 1.017,71
10 103,36 1.033,60
11 95,41 1.049,50
12 88,78 1.065,39
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.