20x20 cm halı kumaş üzeri dijital baskı tablo. Eskitme altın varak çerçeve.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 137,99 | 551,95 |
| 5 | 112,25 | 561,25 |
| 6 | 95,10 | 570,60 |
| 7 | 82,85 | 579,95 |
| 8 | 73,66 | 589,30 |
| 9 | 66,52 | 598,65 |
| 10 | 60,80 | 608,00 |
| 11 | 56,12 | 617,35 |
| 12 | 52,23 | 626,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 137,99 | 551,95 |
| 5 | 112,25 | 561,25 |
| 6 | 95,10 | 570,60 |
| 7 | 82,85 | 579,95 |
| 8 | 73,66 | 589,30 |
| 9 | 66,52 | 598,65 |
| 10 | 60,80 | 608,00 |
| 11 | 56,12 | 617,35 |
| 12 | 52,23 | 626,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 137,99 | 551,95 |
| 5 | 112,25 | 561,25 |
| 6 | 95,10 | 570,60 |
| 7 | 82,85 | 579,95 |
| 8 | 73,66 | 589,30 |
| 9 | 66,52 | 598,65 |
| 10 | 60,80 | 608,00 |
| 11 | 56,12 | 617,35 |
| 12 | 52,23 | 626,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 137,99 | 551,95 |
| 5 | 112,25 | 561,25 |
| 6 | 95,10 | 570,60 |
| 7 | 82,85 | 579,95 |
| 8 | 73,66 | 589,30 |
| 9 | 66,52 | 598,65 |
| 10 | 60,80 | 608,00 |
| 11 | 56,12 | 617,35 |
| 12 | 52,23 | 626,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 137,99 | 551,95 |
| 5 | 112,25 | 561,25 |
| 6 | 95,10 | 570,60 |
| 7 | 82,85 | 579,95 |
| 8 | 73,66 | 589,30 |
| 9 | 66,52 | 598,65 |
| 10 | 60,80 | 608,00 |
| 11 | 56,12 | 617,35 |
| 12 | 52,23 | 626,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 137,99 | 551,95 |
| 5 | 112,25 | 561,25 |
| 6 | 95,10 | 570,60 |
| 7 | 82,85 | 579,95 |
| 8 | 73,66 | 589,30 |
| 9 | 66,52 | 598,65 |
| 10 | 60,80 | 608,00 |
| 11 | 56,12 | 617,35 |
| 12 | 52,23 | 626,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 137,99 | 551,95 |
| 5 | 112,25 | 561,25 |
| 6 | 95,10 | 570,60 |
| 7 | 82,85 | 579,95 |
| 8 | 73,66 | 589,30 |
| 9 | 66,52 | 598,65 |
| 10 | 60,80 | 608,00 |
| 11 | 56,12 | 617,35 |
| 12 | 52,23 | 626,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 137,99 | 551,95 |
| 5 | 112,25 | 561,25 |
| 6 | 95,10 | 570,60 |
| 7 | 82,85 | 579,95 |
| 8 | 73,66 | 589,30 |
| 9 | 66,52 | 598,65 |
| 10 | 60,80 | 608,00 |
| 11 | 56,12 | 617,35 |
| 12 | 52,23 | 626,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 166,67 | 500,00 |
| 4 | 137,99 | 551,95 |
| 5 | 112,25 | 561,25 |
| 6 | 95,10 | 570,60 |
| 7 | 82,85 | 579,95 |
| 8 | 73,66 | 589,30 |
| 9 | 66,52 | 598,65 |
| 10 | 60,80 | 608,00 |
| 11 | 56,12 | 617,35 |
| 12 | 52,23 | 626,70 |