HEM White Sage piramit tütsü.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 3 | 26,67 | 80,00 |
| 4 | 22,08 | 88,31 |
| 5 | 17,96 | 89,80 |
| 6 | 15,22 | 91,30 |
| 7 | 13,26 | 92,79 |
| 8 | 11,79 | 94,29 |
| 9 | 10,64 | 95,78 |
| 10 | 9,73 | 97,28 |
| 11 | 8,98 | 98,78 |
| 12 | 8,36 | 100,27 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 3 | 26,67 | 80,00 |
| 4 | 22,08 | 88,31 |
| 5 | 17,96 | 89,80 |
| 6 | 15,22 | 91,30 |
| 7 | 13,26 | 92,79 |
| 8 | 11,79 | 94,29 |
| 9 | 10,64 | 95,78 |
| 10 | 9,73 | 97,28 |
| 11 | 8,98 | 98,78 |
| 12 | 8,36 | 100,27 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 3 | 26,67 | 80,00 |
| 4 | 22,08 | 88,31 |
| 5 | 17,96 | 89,80 |
| 6 | 15,22 | 91,30 |
| 7 | 13,26 | 92,79 |
| 8 | 11,79 | 94,29 |
| 9 | 10,64 | 95,78 |
| 10 | 9,73 | 97,28 |
| 11 | 8,98 | 98,78 |
| 12 | 8,36 | 100,27 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 3 | 26,67 | 80,00 |
| 4 | 22,08 | 88,31 |
| 5 | 17,96 | 89,80 |
| 6 | 15,22 | 91,30 |
| 7 | 13,26 | 92,79 |
| 8 | 11,79 | 94,29 |
| 9 | 10,64 | 95,78 |
| 10 | 9,73 | 97,28 |
| 11 | 8,98 | 98,78 |
| 12 | 8,36 | 100,27 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 3 | 26,67 | 80,00 |
| 4 | 22,08 | 88,31 |
| 5 | 17,96 | 89,80 |
| 6 | 15,22 | 91,30 |
| 7 | 13,26 | 92,79 |
| 8 | 11,79 | 94,29 |
| 9 | 10,64 | 95,78 |
| 10 | 9,73 | 97,28 |
| 11 | 8,98 | 98,78 |
| 12 | 8,36 | 100,27 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 3 | 26,67 | 80,00 |
| 4 | 22,08 | 88,31 |
| 5 | 17,96 | 89,80 |
| 6 | 15,22 | 91,30 |
| 7 | 13,26 | 92,79 |
| 8 | 11,79 | 94,29 |
| 9 | 10,64 | 95,78 |
| 10 | 9,73 | 97,28 |
| 11 | 8,98 | 98,78 |
| 12 | 8,36 | 100,27 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 3 | 26,67 | 80,00 |
| 4 | 22,08 | 88,31 |
| 5 | 17,96 | 89,80 |
| 6 | 15,22 | 91,30 |
| 7 | 13,26 | 92,79 |
| 8 | 11,79 | 94,29 |
| 9 | 10,64 | 95,78 |
| 10 | 9,73 | 97,28 |
| 11 | 8,98 | 98,78 |
| 12 | 8,36 | 100,27 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 3 | 26,67 | 80,00 |
| 4 | 22,08 | 88,31 |
| 5 | 17,96 | 89,80 |
| 6 | 15,22 | 91,30 |
| 7 | 13,26 | 92,79 |
| 8 | 11,79 | 94,29 |
| 9 | 10,64 | 95,78 |
| 10 | 9,73 | 97,28 |
| 11 | 8,98 | 98,78 |
| 12 | 8,36 | 100,27 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 3 | 26,67 | 80,00 |
| 4 | 22,08 | 88,31 |
| 5 | 17,96 | 89,80 |
| 6 | 15,22 | 91,30 |
| 7 | 13,26 | 92,79 |
| 8 | 11,79 | 94,29 |
| 9 | 10,64 | 95,78 |
| 10 | 9,73 | 97,28 |
| 11 | 8,98 | 98,78 |
| 12 | 8,36 | 100,27 |