100 ml Bambu Çubuklu Ortam Kokusu – Kâbe Örtüsü Esanslı, özel formülü ve bambu çubuk sistemi sayesinde ortamda uzun süre kalıcı, dengeli ve ferah bir koku yayılımı sağlar. Şık özel kutusunda sunulan bu özel ürün, Kâbe örtüsüne sürülen kokudan ilham alınarak hazırlanmıştır.

Kutu üzerinde “Orijinal Kâbe Örtüsü Kokusu” ibaresi yer almaktadır. Manevi atmosferi modern yaşam alanlarına taşıyarak huzur veren bir ortam oluşturur.


Öne Çıkan Özellikler:

  • Bambu çubuklarla sürekli ve uzun süre kalıcı koku yayılımı
  • Kâbe örtüsü kokusundan ilham alan özel esans
  • Yaşam alanlarında ferah, derin ve manevi etki
  • Özel kutusu ile hediye etmeye uygun tasarım

Önemli Uyarı:

Yoğun ve kalıcı bir koku içerdiğinden;

  • Daha önce benzer ürünlere alerjik reaksiyon göstermiş kişiler,
  • Kronik akciğer rahatsızlığı olan kullanıcılar,ürünü kullanmamalı veya çok dikkatli kullanmalıdır.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.