100 ml Bambu Çubuklu Ortam Kokusu – Kâbe Örtüsü Esanslı, özel formülü ve bambu çubuk sistemi sayesinde ortamda uzun süre kalıcı, dengeli ve ferah bir koku yayılımı sağlar. Şık özel kutusunda sunulan bu özel ürün, Kâbe örtüsüne sürülen kokudan ilham alınarak hazırlanmıştır.
Kutu üzerinde “Orijinal Kâbe Örtüsü Kokusu” ibaresi yer almaktadır. Manevi atmosferi modern yaşam alanlarına taşıyarak huzur veren bir ortam oluşturur.
Öne Çıkan Özellikler:
- Bambu çubuklarla sürekli ve uzun süre kalıcı koku yayılımı
- Kâbe örtüsü kokusundan ilham alan özel esans
- Yaşam alanlarında ferah, derin ve manevi etki
- Özel kutusu ile hediye etmeye uygun tasarım
Önemli Uyarı:
Yoğun ve kalıcı bir koku içerdiğinden;
- Daha önce benzer ürünlere alerjik reaksiyon göstermiş kişiler,
- Kronik akciğer rahatsızlığı olan kullanıcılar,ürünü kullanmamalı veya çok dikkatli kullanmalıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | 124,19 | 496,76 |
| 5 | 101,03 | 505,13 |
| 6 | 85,59 | 513,54 |
| 7 | 74,57 | 521,96 |
| 8 | 66,30 | 530,37 |
| 9 | 59,87 | 538,79 |
| 10 | 54,72 | 547,20 |
| 11 | 50,51 | 555,62 |
| 12 | 47,00 | 564,03 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | 124,19 | 496,76 |
| 5 | 101,03 | 505,13 |
| 6 | 85,59 | 513,54 |
| 7 | 74,57 | 521,96 |
| 8 | 66,30 | 530,37 |
| 9 | 59,87 | 538,79 |
| 10 | 54,72 | 547,20 |
| 11 | 50,51 | 555,62 |
| 12 | 47,00 | 564,03 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | 124,19 | 496,76 |
| 5 | 101,03 | 505,13 |
| 6 | 85,59 | 513,54 |
| 7 | 74,57 | 521,96 |
| 8 | 66,30 | 530,37 |
| 9 | 59,87 | 538,79 |
| 10 | 54,72 | 547,20 |
| 11 | 50,51 | 555,62 |
| 12 | 47,00 | 564,03 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | 124,19 | 496,76 |
| 5 | 101,03 | 505,13 |
| 6 | 85,59 | 513,54 |
| 7 | 74,57 | 521,96 |
| 8 | 66,30 | 530,37 |
| 9 | 59,87 | 538,79 |
| 10 | 54,72 | 547,20 |
| 11 | 50,51 | 555,62 |
| 12 | 47,00 | 564,03 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | 124,19 | 496,76 |
| 5 | 101,03 | 505,13 |
| 6 | 85,59 | 513,54 |
| 7 | 74,57 | 521,96 |
| 8 | 66,30 | 530,37 |
| 9 | 59,87 | 538,79 |
| 10 | 54,72 | 547,20 |
| 11 | 50,51 | 555,62 |
| 12 | 47,00 | 564,03 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | 124,19 | 496,76 |
| 5 | 101,03 | 505,13 |
| 6 | 85,59 | 513,54 |
| 7 | 74,57 | 521,96 |
| 8 | 66,30 | 530,37 |
| 9 | 59,87 | 538,79 |
| 10 | 54,72 | 547,20 |
| 11 | 50,51 | 555,62 |
| 12 | 47,00 | 564,03 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | 124,19 | 496,76 |
| 5 | 101,03 | 505,13 |
| 6 | 85,59 | 513,54 |
| 7 | 74,57 | 521,96 |
| 8 | 66,30 | 530,37 |
| 9 | 59,87 | 538,79 |
| 10 | 54,72 | 547,20 |
| 11 | 50,51 | 555,62 |
| 12 | 47,00 | 564,03 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | 124,19 | 496,76 |
| 5 | 101,03 | 505,13 |
| 6 | 85,59 | 513,54 |
| 7 | 74,57 | 521,96 |
| 8 | 66,30 | 530,37 |
| 9 | 59,87 | 538,79 |
| 10 | 54,72 | 547,20 |
| 11 | 50,51 | 555,62 |
| 12 | 47,00 | 564,03 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | 124,19 | 496,76 |
| 5 | 101,03 | 505,13 |
| 6 | 85,59 | 513,54 |
| 7 | 74,57 | 521,96 |
| 8 | 66,30 | 530,37 |
| 9 | 59,87 | 538,79 |
| 10 | 54,72 | 547,20 |
| 11 | 50,51 | 555,62 |
| 12 | 47,00 | 564,03 |