400 ml özel üretim Oda ve Tekstil Spreyi, seccade, halı, perde, koltuk, giyim ve tüm tekstil ürünlerinde kullanıma uygun olarak formüle edilmiştir. Şık özel kutusunda sunulan bu ürün, Kâbe örtüsüne sürülen kokudan ilham alınarak hazırlanmıştır.
Kutu üzerinde “Orijinal Kâbe Örtüsü Kokusu” ibaresi yer almaktadır.

Derin, manevi ve ferah esansı ile tekstil yüzeylerde uzun süre kalıcı bir koku etkisi sağlar. Hem günlük kullanımda hem de özel alanlarınızda huzurlu bir atmosfer oluşturmanıza yardımcı olur.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Tekstil ürünlerinde kalıcı koku elde etmeye yardımcı olur.
  • Özel üretim formülü ile kötü kokuları bastırır.
  • Oda kokusu ve tekstil kokusu olarak çift amaçlı kullanım imkânı.
  • Manevi deneyim sunan özel esans tasarımı.

Önemli Uyarı:

  • Ürünün yoğun ve kalıcı bir esans içermesi nedeniyle;
  • Daha önce benzer kokulara alerjik reaksiyon göstermiş kişiler,
  • Kronik akciğer rahatsızlığı bulunan kullanıcılar,ürünü kullanmamalı ya da çok dikkatli kullanmalıdır.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.