Kendinden Şallı Namaz Elbisesi Siyah Renk Kendinden şallı, pratik ve şık tasarımıyla ibadet anlarını kolaylaştıran özel namaz elbisesi!

1.kalite pamuk aerobin kumaştan üretilmiştir; kırışmaz, ütü istemez, terletmez ve hafif yapısıyla gün boyu rahat kullanım sağlar. Kol kısmı lastiklidir ve kullanım kolaylığı sağlar.

Boydan fermuarlı ön tasarım sayesinde hızlıca giyilir. Kendinden şallı modelinde, şal kenarında zarif dantel detayları bulunur.

  • 1 Numara = 42 Beden 
  • 2 Numara = 44 Beden
  • 3 Numara = 46 Beden 
  • 4 Numara = 48 Beden
  • 5 Numara = 50 Beden
  • 6 Numara = 52 Beden

Bu özel tasarım 3 farklı kullanım alanı sunar:

  • Namaz ve ibadetlerde,
  • Umre ve hac ziyaretlerinde,
  • Kırışmaz yapısı sayesinde ferace olarak günlük kullanımda.

Rahat kesimi ve kapatıcı yapısıyla tesettüre tam uyumludur.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.740,00 1.740,00
3 580,00 1.740,00
4 480,20 1.920,79
5 390,63 1.953,15
6 330,95 1.985,69
7 288,32 2.018,23
8 256,35 2.050,76
9 231,48 2.083,30
10 211,58 2.115,84
11 195,31 2.148,38
12 181,74 2.180,92
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.740,00 1.740,00
3 580,00 1.740,00
4 480,20 1.920,79
5 390,63 1.953,15
6 330,95 1.985,69
7 288,32 2.018,23
8 256,35 2.050,76
9 231,48 2.083,30
10 211,58 2.115,84
11 195,31 2.148,38
12 181,74 2.180,92
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.740,00 1.740,00
3 580,00 1.740,00
4 480,20 1.920,79
5 390,63 1.953,15
6 330,95 1.985,69
7 288,32 2.018,23
8 256,35 2.050,76
9 231,48 2.083,30
10 211,58 2.115,84
11 195,31 2.148,38
12 181,74 2.180,92
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.740,00 1.740,00
3 580,00 1.740,00
4 480,20 1.920,79
5 390,63 1.953,15
6 330,95 1.985,69
7 288,32 2.018,23
8 256,35 2.050,76
9 231,48 2.083,30
10 211,58 2.115,84
11 195,31 2.148,38
12 181,74 2.180,92
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.740,00 1.740,00
3 580,00 1.740,00
4 480,20 1.920,79
5 390,63 1.953,15
6 330,95 1.985,69
7 288,32 2.018,23
8 256,35 2.050,76
9 231,48 2.083,30
10 211,58 2.115,84
11 195,31 2.148,38
12 181,74 2.180,92
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.740,00 1.740,00
3 580,00 1.740,00
4 480,20 1.920,79
5 390,63 1.953,15
6 330,95 1.985,69
7 288,32 2.018,23
8 256,35 2.050,76
9 231,48 2.083,30
10 211,58 2.115,84
11 195,31 2.148,38
12 181,74 2.180,92
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.740,00 1.740,00
3 580,00 1.740,00
4 480,20 1.920,79
5 390,63 1.953,15
6 330,95 1.985,69
7 288,32 2.018,23
8 256,35 2.050,76
9 231,48 2.083,30
10 211,58 2.115,84
11 195,31 2.148,38
12 181,74 2.180,92
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.740,00 1.740,00
3 580,00 1.740,00
4 480,20 1.920,79
5 390,63 1.953,15
6 330,95 1.985,69
7 288,32 2.018,23
8 256,35 2.050,76
9 231,48 2.083,30
10 211,58 2.115,84
11 195,31 2.148,38
12 181,74 2.180,92
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.740,00 1.740,00
3 580,00 1.740,00
4 480,20 1.920,79
5 390,63 1.953,15
6 330,95 1.985,69
7 288,32 2.018,23
8 256,35 2.050,76
9 231,48 2.083,30
10 211,58 2.115,84
11 195,31 2.148,38
12 181,74 2.180,92
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.