Kokusuz dudak balmı.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 3 | 50,00 | 150,00 |
| 4 | 41,40 | 165,59 |
| 5 | 33,68 | 168,38 |
| 6 | 28,53 | 171,18 |
| 7 | 24,86 | 173,99 |
| 8 | 22,10 | 176,79 |
| 9 | 19,96 | 179,60 |
| 10 | 18,24 | 182,40 |
| 11 | 16,84 | 185,21 |
| 12 | 15,67 | 188,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 3 | 50,00 | 150,00 |
| 4 | 41,40 | 165,59 |
| 5 | 33,68 | 168,38 |
| 6 | 28,53 | 171,18 |
| 7 | 24,86 | 173,99 |
| 8 | 22,10 | 176,79 |
| 9 | 19,96 | 179,60 |
| 10 | 18,24 | 182,40 |
| 11 | 16,84 | 185,21 |
| 12 | 15,67 | 188,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 3 | 50,00 | 150,00 |
| 4 | 41,40 | 165,59 |
| 5 | 33,68 | 168,38 |
| 6 | 28,53 | 171,18 |
| 7 | 24,86 | 173,99 |
| 8 | 22,10 | 176,79 |
| 9 | 19,96 | 179,60 |
| 10 | 18,24 | 182,40 |
| 11 | 16,84 | 185,21 |
| 12 | 15,67 | 188,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 3 | 50,00 | 150,00 |
| 4 | 41,40 | 165,59 |
| 5 | 33,68 | 168,38 |
| 6 | 28,53 | 171,18 |
| 7 | 24,86 | 173,99 |
| 8 | 22,10 | 176,79 |
| 9 | 19,96 | 179,60 |
| 10 | 18,24 | 182,40 |
| 11 | 16,84 | 185,21 |
| 12 | 15,67 | 188,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 3 | 50,00 | 150,00 |
| 4 | 41,40 | 165,59 |
| 5 | 33,68 | 168,38 |
| 6 | 28,53 | 171,18 |
| 7 | 24,86 | 173,99 |
| 8 | 22,10 | 176,79 |
| 9 | 19,96 | 179,60 |
| 10 | 18,24 | 182,40 |
| 11 | 16,84 | 185,21 |
| 12 | 15,67 | 188,01 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 3 | 50,00 | 150,00 |
| 4 | 41,40 | 165,59 |
| 5 | 33,68 | 168,38 |
| 6 | 28,53 | 171,18 |
| 7 | 24,86 | 173,99 |
| 8 | 22,10 | 176,79 |
| 9 | 19,96 | 179,60 |
| 10 | 18,24 | 182,40 |
| 11 | 16,84 | 185,21 |
| 12 | 15,67 | 188,01 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 3 | 50,00 | 150,00 |
| 4 | 41,40 | 165,59 |
| 5 | 33,68 | 168,38 |
| 6 | 28,53 | 171,18 |
| 7 | 24,86 | 173,99 |
| 8 | 22,10 | 176,79 |
| 9 | 19,96 | 179,60 |
| 10 | 18,24 | 182,40 |
| 11 | 16,84 | 185,21 |
| 12 | 15,67 | 188,01 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 3 | 50,00 | 150,00 |
| 4 | 41,40 | 165,59 |
| 5 | 33,68 | 168,38 |
| 6 | 28,53 | 171,18 |
| 7 | 24,86 | 173,99 |
| 8 | 22,10 | 176,79 |
| 9 | 19,96 | 179,60 |
| 10 | 18,24 | 182,40 |
| 11 | 16,84 | 185,21 |
| 12 | 15,67 | 188,01 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 3 | 50,00 | 150,00 |
| 4 | 41,40 | 165,59 |
| 5 | 33,68 | 168,38 |
| 6 | 28,53 | 171,18 |
| 7 | 24,86 | 173,99 |
| 8 | 22,10 | 176,79 |
| 9 | 19,96 | 179,60 |
| 10 | 18,24 | 182,40 |
| 11 | 16,84 | 185,21 |
| 12 | 15,67 | 188,01 |