Kokusuz katı sabun, 100 gr.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | 33,12 | 132,47 |
| 5 | 26,94 | 134,70 |
| 6 | 22,82 | 136,94 |
| 7 | 19,88 | 139,19 |
| 8 | 17,68 | 141,43 |
| 9 | 15,96 | 143,68 |
| 10 | 14,59 | 145,92 |
| 11 | 13,47 | 148,16 |
| 12 | 12,53 | 150,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | 33,12 | 132,47 |
| 5 | 26,94 | 134,70 |
| 6 | 22,82 | 136,94 |
| 7 | 19,88 | 139,19 |
| 8 | 17,68 | 141,43 |
| 9 | 15,96 | 143,68 |
| 10 | 14,59 | 145,92 |
| 11 | 13,47 | 148,16 |
| 12 | 12,53 | 150,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | 33,12 | 132,47 |
| 5 | 26,94 | 134,70 |
| 6 | 22,82 | 136,94 |
| 7 | 19,88 | 139,19 |
| 8 | 17,68 | 141,43 |
| 9 | 15,96 | 143,68 |
| 10 | 14,59 | 145,92 |
| 11 | 13,47 | 148,16 |
| 12 | 12,53 | 150,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | 33,12 | 132,47 |
| 5 | 26,94 | 134,70 |
| 6 | 22,82 | 136,94 |
| 7 | 19,88 | 139,19 |
| 8 | 17,68 | 141,43 |
| 9 | 15,96 | 143,68 |
| 10 | 14,59 | 145,92 |
| 11 | 13,47 | 148,16 |
| 12 | 12,53 | 150,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | 33,12 | 132,47 |
| 5 | 26,94 | 134,70 |
| 6 | 22,82 | 136,94 |
| 7 | 19,88 | 139,19 |
| 8 | 17,68 | 141,43 |
| 9 | 15,96 | 143,68 |
| 10 | 14,59 | 145,92 |
| 11 | 13,47 | 148,16 |
| 12 | 12,53 | 150,41 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | 33,12 | 132,47 |
| 5 | 26,94 | 134,70 |
| 6 | 22,82 | 136,94 |
| 7 | 19,88 | 139,19 |
| 8 | 17,68 | 141,43 |
| 9 | 15,96 | 143,68 |
| 10 | 14,59 | 145,92 |
| 11 | 13,47 | 148,16 |
| 12 | 12,53 | 150,41 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | 33,12 | 132,47 |
| 5 | 26,94 | 134,70 |
| 6 | 22,82 | 136,94 |
| 7 | 19,88 | 139,19 |
| 8 | 17,68 | 141,43 |
| 9 | 15,96 | 143,68 |
| 10 | 14,59 | 145,92 |
| 11 | 13,47 | 148,16 |
| 12 | 12,53 | 150,41 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | 33,12 | 132,47 |
| 5 | 26,94 | 134,70 |
| 6 | 22,82 | 136,94 |
| 7 | 19,88 | 139,19 |
| 8 | 17,68 | 141,43 |
| 9 | 15,96 | 143,68 |
| 10 | 14,59 | 145,92 |
| 11 | 13,47 | 148,16 |
| 12 | 12,53 | 150,41 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | 33,12 | 132,47 |
| 5 | 26,94 | 134,70 |
| 6 | 22,82 | 136,94 |
| 7 | 19,88 | 139,19 |
| 8 | 17,68 | 141,43 |
| 9 | 15,96 | 143,68 |
| 10 | 14,59 | 145,92 |
| 11 | 13,47 | 148,16 |
| 12 | 12,53 | 150,41 |