Kristal Kesim Lafızlı Ravza Biblo – Cam, El İşçiliği, Işığa Göre Renk Değiştiren, 15,5x8x9 cm
Kristal Kesim Lafızlı Ravza Biblo, 15,5x8x9 cm boyutlarında, camdan el işçiliği ile üretilmiş şık bir dekoratif üründür. Kristal kesim tasarımı sayesinde ışığa göre renk değiştirme özelliği bulunur. Ev, ofis veya ibadet alanlarına estetik bir dokunuş katar. Hem dekoratif hem de fonksiyonel bir biblo seçeneğidir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 206,98 | 827,93 |
| 5 | 168,38 | 841,88 |
| 6 | 142,65 | 855,90 |
| 7 | 124,28 | 869,93 |
| 8 | 110,49 | 883,95 |
| 9 | 99,78 | 897,98 |
| 10 | 91,20 | 912,00 |
| 11 | 84,18 | 926,03 |
| 12 | 78,34 | 940,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 206,98 | 827,93 |
| 5 | 168,38 | 841,88 |
| 6 | 142,65 | 855,90 |
| 7 | 124,28 | 869,93 |
| 8 | 110,49 | 883,95 |
| 9 | 99,78 | 897,98 |
| 10 | 91,20 | 912,00 |
| 11 | 84,18 | 926,03 |
| 12 | 78,34 | 940,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 206,98 | 827,93 |
| 5 | 168,38 | 841,88 |
| 6 | 142,65 | 855,90 |
| 7 | 124,28 | 869,93 |
| 8 | 110,49 | 883,95 |
| 9 | 99,78 | 897,98 |
| 10 | 91,20 | 912,00 |
| 11 | 84,18 | 926,03 |
| 12 | 78,34 | 940,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 206,98 | 827,93 |
| 5 | 168,38 | 841,88 |
| 6 | 142,65 | 855,90 |
| 7 | 124,28 | 869,93 |
| 8 | 110,49 | 883,95 |
| 9 | 99,78 | 897,98 |
| 10 | 91,20 | 912,00 |
| 11 | 84,18 | 926,03 |
| 12 | 78,34 | 940,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 206,98 | 827,93 |
| 5 | 168,38 | 841,88 |
| 6 | 142,65 | 855,90 |
| 7 | 124,28 | 869,93 |
| 8 | 110,49 | 883,95 |
| 9 | 99,78 | 897,98 |
| 10 | 91,20 | 912,00 |
| 11 | 84,18 | 926,03 |
| 12 | 78,34 | 940,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 206,98 | 827,93 |
| 5 | 168,38 | 841,88 |
| 6 | 142,65 | 855,90 |
| 7 | 124,28 | 869,93 |
| 8 | 110,49 | 883,95 |
| 9 | 99,78 | 897,98 |
| 10 | 91,20 | 912,00 |
| 11 | 84,18 | 926,03 |
| 12 | 78,34 | 940,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 206,98 | 827,93 |
| 5 | 168,38 | 841,88 |
| 6 | 142,65 | 855,90 |
| 7 | 124,28 | 869,93 |
| 8 | 110,49 | 883,95 |
| 9 | 99,78 | 897,98 |
| 10 | 91,20 | 912,00 |
| 11 | 84,18 | 926,03 |
| 12 | 78,34 | 940,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 206,98 | 827,93 |
| 5 | 168,38 | 841,88 |
| 6 | 142,65 | 855,90 |
| 7 | 124,28 | 869,93 |
| 8 | 110,49 | 883,95 |
| 9 | 99,78 | 897,98 |
| 10 | 91,20 | 912,00 |
| 11 | 84,18 | 926,03 |
| 12 | 78,34 | 940,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 206,98 | 827,93 |
| 5 | 168,38 | 841,88 |
| 6 | 142,65 | 855,90 |
| 7 | 124,28 | 869,93 |
| 8 | 110,49 | 883,95 |
| 9 | 99,78 | 897,98 |
| 10 | 91,20 | 912,00 |
| 11 | 84,18 | 926,03 |
| 12 | 78,34 | 940,05 |