400 ml Makam-ı İbrahim Oda ve Tekstil Spreyi, seccade, halı, perde, koltuk, giyim ve tüm tekstil yüzeylerinde kullanım için özel olarak formüle edilmiştir. Şık özel kutusunda sunulan bu ürün, Kâbe tavaf alanında bulunan, Hz. İbrahim’in ayak izlerini barındıran Makam-ı İbrahim’in temizliği sonrasında kullanılan esanslardan ilham alınarak tasarlanmıştır.
Maneviyatı yüksek bu özel mekândan esinlenerek hazırlanan koku, ortamlara derin, huzur veren ve uzun süre kalıcı bir etki kazandırır. Tekstil ürünlerinde de kalıcı kokuyu destekler.
Öne Çıkan Özellikler:
- Tekstil ürünlerinde kalıcı koku sağlamaya yardımcı olur.
- Manevi atmosferi hissettiren özel esans tasarımı.
- Hem oda kokusu hem tekstil kokusu olarak kullanım kolaylığı.
- Şık kutu tasarımı ile hediye edilmeye de uygundur.
Önemli Uyarı:
- Ürün yoğun ve kalıcı bir esans içerdiği için;
- Daha önce benzer ürünlere alerjik reaksiyon göstermiş kişiler,
- Kronik akciğer rahatsızlığı bulunan kullanıcılar,ürünü kullanmamalı veya çok dikkatli kullanmalıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 96,59 | 386,37 |
| 5 | 78,58 | 392,88 |
| 6 | 66,57 | 399,42 |
| 7 | 58,00 | 405,97 |
| 8 | 51,56 | 412,51 |
| 9 | 46,56 | 419,06 |
| 10 | 42,56 | 425,60 |
| 11 | 39,29 | 432,15 |
| 12 | 36,56 | 438,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 96,59 | 386,37 |
| 5 | 78,58 | 392,88 |
| 6 | 66,57 | 399,42 |
| 7 | 58,00 | 405,97 |
| 8 | 51,56 | 412,51 |
| 9 | 46,56 | 419,06 |
| 10 | 42,56 | 425,60 |
| 11 | 39,29 | 432,15 |
| 12 | 36,56 | 438,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 96,59 | 386,37 |
| 5 | 78,58 | 392,88 |
| 6 | 66,57 | 399,42 |
| 7 | 58,00 | 405,97 |
| 8 | 51,56 | 412,51 |
| 9 | 46,56 | 419,06 |
| 10 | 42,56 | 425,60 |
| 11 | 39,29 | 432,15 |
| 12 | 36,56 | 438,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 96,59 | 386,37 |
| 5 | 78,58 | 392,88 |
| 6 | 66,57 | 399,42 |
| 7 | 58,00 | 405,97 |
| 8 | 51,56 | 412,51 |
| 9 | 46,56 | 419,06 |
| 10 | 42,56 | 425,60 |
| 11 | 39,29 | 432,15 |
| 12 | 36,56 | 438,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 96,59 | 386,37 |
| 5 | 78,58 | 392,88 |
| 6 | 66,57 | 399,42 |
| 7 | 58,00 | 405,97 |
| 8 | 51,56 | 412,51 |
| 9 | 46,56 | 419,06 |
| 10 | 42,56 | 425,60 |
| 11 | 39,29 | 432,15 |
| 12 | 36,56 | 438,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 96,59 | 386,37 |
| 5 | 78,58 | 392,88 |
| 6 | 66,57 | 399,42 |
| 7 | 58,00 | 405,97 |
| 8 | 51,56 | 412,51 |
| 9 | 46,56 | 419,06 |
| 10 | 42,56 | 425,60 |
| 11 | 39,29 | 432,15 |
| 12 | 36,56 | 438,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 96,59 | 386,37 |
| 5 | 78,58 | 392,88 |
| 6 | 66,57 | 399,42 |
| 7 | 58,00 | 405,97 |
| 8 | 51,56 | 412,51 |
| 9 | 46,56 | 419,06 |
| 10 | 42,56 | 425,60 |
| 11 | 39,29 | 432,15 |
| 12 | 36,56 | 438,69 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 96,59 | 386,37 |
| 5 | 78,58 | 392,88 |
| 6 | 66,57 | 399,42 |
| 7 | 58,00 | 405,97 |
| 8 | 51,56 | 412,51 |
| 9 | 46,56 | 419,06 |
| 10 | 42,56 | 425,60 |
| 11 | 39,29 | 432,15 |
| 12 | 36,56 | 438,69 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 96,59 | 386,37 |
| 5 | 78,58 | 392,88 |
| 6 | 66,57 | 399,42 |
| 7 | 58,00 | 405,97 |
| 8 | 51,56 | 412,51 |
| 9 | 46,56 | 419,06 |
| 10 | 42,56 | 425,60 |
| 11 | 39,29 | 432,15 |
| 12 | 36,56 | 438,69 |