Misvak karışımlı doğal diş macunu, 80 gram.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 3 | 60,00 | 180,00 |
| 4 | 49,68 | 198,70 |
| 5 | 40,41 | 202,05 |
| 6 | 34,24 | 205,42 |
| 7 | 29,83 | 208,78 |
| 8 | 26,52 | 212,15 |
| 9 | 23,95 | 215,51 |
| 10 | 21,89 | 218,88 |
| 11 | 20,20 | 222,25 |
| 12 | 18,80 | 225,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 3 | 60,00 | 180,00 |
| 4 | 49,68 | 198,70 |
| 5 | 40,41 | 202,05 |
| 6 | 34,24 | 205,42 |
| 7 | 29,83 | 208,78 |
| 8 | 26,52 | 212,15 |
| 9 | 23,95 | 215,51 |
| 10 | 21,89 | 218,88 |
| 11 | 20,20 | 222,25 |
| 12 | 18,80 | 225,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 3 | 60,00 | 180,00 |
| 4 | 49,68 | 198,70 |
| 5 | 40,41 | 202,05 |
| 6 | 34,24 | 205,42 |
| 7 | 29,83 | 208,78 |
| 8 | 26,52 | 212,15 |
| 9 | 23,95 | 215,51 |
| 10 | 21,89 | 218,88 |
| 11 | 20,20 | 222,25 |
| 12 | 18,80 | 225,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 3 | 60,00 | 180,00 |
| 4 | 49,68 | 198,70 |
| 5 | 40,41 | 202,05 |
| 6 | 34,24 | 205,42 |
| 7 | 29,83 | 208,78 |
| 8 | 26,52 | 212,15 |
| 9 | 23,95 | 215,51 |
| 10 | 21,89 | 218,88 |
| 11 | 20,20 | 222,25 |
| 12 | 18,80 | 225,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 3 | 60,00 | 180,00 |
| 4 | 49,68 | 198,70 |
| 5 | 40,41 | 202,05 |
| 6 | 34,24 | 205,42 |
| 7 | 29,83 | 208,78 |
| 8 | 26,52 | 212,15 |
| 9 | 23,95 | 215,51 |
| 10 | 21,89 | 218,88 |
| 11 | 20,20 | 222,25 |
| 12 | 18,80 | 225,61 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 3 | 60,00 | 180,00 |
| 4 | 49,68 | 198,70 |
| 5 | 40,41 | 202,05 |
| 6 | 34,24 | 205,42 |
| 7 | 29,83 | 208,78 |
| 8 | 26,52 | 212,15 |
| 9 | 23,95 | 215,51 |
| 10 | 21,89 | 218,88 |
| 11 | 20,20 | 222,25 |
| 12 | 18,80 | 225,61 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 3 | 60,00 | 180,00 |
| 4 | 49,68 | 198,70 |
| 5 | 40,41 | 202,05 |
| 6 | 34,24 | 205,42 |
| 7 | 29,83 | 208,78 |
| 8 | 26,52 | 212,15 |
| 9 | 23,95 | 215,51 |
| 10 | 21,89 | 218,88 |
| 11 | 20,20 | 222,25 |
| 12 | 18,80 | 225,61 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 3 | 60,00 | 180,00 |
| 4 | 49,68 | 198,70 |
| 5 | 40,41 | 202,05 |
| 6 | 34,24 | 205,42 |
| 7 | 29,83 | 208,78 |
| 8 | 26,52 | 212,15 |
| 9 | 23,95 | 215,51 |
| 10 | 21,89 | 218,88 |
| 11 | 20,20 | 222,25 |
| 12 | 18,80 | 225,61 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 3 | 60,00 | 180,00 |
| 4 | 49,68 | 198,70 |
| 5 | 40,41 | 202,05 |
| 6 | 34,24 | 205,42 |
| 7 | 29,83 | 208,78 |
| 8 | 26,52 | 212,15 |
| 9 | 23,95 | 215,51 |
| 10 | 21,89 | 218,88 |
| 11 | 20,20 | 222,25 |
| 12 | 18,80 | 225,61 |