400 ml Ravza Oda ve Tekstil Spreyi, seccade, halı, perde, koltuk, giyim ve tüm tekstil yüzeylerinde kullanıma uygun olarak özel formül ile üretilmiştir. Şık özel kutusunda sunulan bu ürün, Medine’de bulunan Mescid-i Nebevi ve Cennet Bahçesi (Ravza-i Mutahhara) bölümünün temizliği sırasında kullanılan kokulardan ilham alınarak hazırlanmıştır.

Ravza’nın huzur veren manevi atmosferini yansıtan bu özel esans, bulunduğunuz ortama derin, ferah ve dingin bir koku yayarak uzun süre kalıcı bir etki oluşturur.


Öne Çıkan Özellikler:

  • Tekstil ürünlerinde kalıcı koku sağlamaya yardımcı olur.
  • Ferah, huzur veren, özel formüle sahip esans.
  • Hem oda spreyi hem tekstil spreyi olarak kullanılabilir.
  • Manevi atmosferi modern kullanım kolaylığıyla buluşturur.

Önemli Uyarı:

  • Ürün yoğun ve kalıcı bir esans içerdiğinden;
  • Daha önce benzer ürünlere alerjik reaksiyon göstermiş kişiler,
  • Kronik akciğer rahatsızlığı bulunan kullanıcılar,ürünü kullanmamalı veya çok dikkatli kullanmalıdır.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
3 83,33 250,00
4 69,00 275,98
5 56,13 280,63
6 47,55 285,30
7 41,43 289,98
8 36,83 294,65
9 33,26 299,33
10 30,40 304,00
11 28,06 308,68
12 26,11 313,35
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
3 83,33 250,00
4 69,00 275,98
5 56,13 280,63
6 47,55 285,30
7 41,43 289,98
8 36,83 294,65
9 33,26 299,33
10 30,40 304,00
11 28,06 308,68
12 26,11 313,35
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
3 83,33 250,00
4 69,00 275,98
5 56,13 280,63
6 47,55 285,30
7 41,43 289,98
8 36,83 294,65
9 33,26 299,33
10 30,40 304,00
11 28,06 308,68
12 26,11 313,35
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
3 83,33 250,00
4 69,00 275,98
5 56,13 280,63
6 47,55 285,30
7 41,43 289,98
8 36,83 294,65
9 33,26 299,33
10 30,40 304,00
11 28,06 308,68
12 26,11 313,35
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
3 83,33 250,00
4 69,00 275,98
5 56,13 280,63
6 47,55 285,30
7 41,43 289,98
8 36,83 294,65
9 33,26 299,33
10 30,40 304,00
11 28,06 308,68
12 26,11 313,35
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
3 83,33 250,00
4 69,00 275,98
5 56,13 280,63
6 47,55 285,30
7 41,43 289,98
8 36,83 294,65
9 33,26 299,33
10 30,40 304,00
11 28,06 308,68
12 26,11 313,35
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
3 83,33 250,00
4 69,00 275,98
5 56,13 280,63
6 47,55 285,30
7 41,43 289,98
8 36,83 294,65
9 33,26 299,33
10 30,40 304,00
11 28,06 308,68
12 26,11 313,35
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
3 83,33 250,00
4 69,00 275,98
5 56,13 280,63
6 47,55 285,30
7 41,43 289,98
8 36,83 294,65
9 33,26 299,33
10 30,40 304,00
11 28,06 308,68
12 26,11 313,35
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
3 83,33 250,00
4 69,00 275,98
5 56,13 280,63
6 47,55 285,30
7 41,43 289,98
8 36,83 294,65
9 33,26 299,33
10 30,40 304,00
11 28,06 308,68
12 26,11 313,35
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.