Renkli kelime mealli Kur’an-ı Kerim.
- Ayet ayet meal
- Kelimeler kolay anlaşılması için renkli
- Meal ve arapça yazılış aynı renk
- Sayfa kenarları yaldız işlemeli.
Boy seçenekleri:
- Orta boy 17 × 24 cm
- Rahle boy 21 × 28 cm
- Cami boy 25 × 34 cm.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 977,50 | 977,50 |
| 3 | 325,83 | 977,50 |
| 4 | 269,77 | 1.079,06 |
| 5 | 219,45 | 1.097,24 |
| 6 | 185,92 | 1.115,52 |
| 7 | 161,97 | 1.133,80 |
| 8 | 144,01 | 1.152,08 |
| 9 | 130,04 | 1.170,36 |
| 10 | 118,86 | 1.188,64 |
| 11 | 109,72 | 1.206,92 |
| 12 | 102,10 | 1.225,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 977,50 | 977,50 |
| 3 | 325,83 | 977,50 |
| 4 | 269,77 | 1.079,06 |
| 5 | 219,45 | 1.097,24 |
| 6 | 185,92 | 1.115,52 |
| 7 | 161,97 | 1.133,80 |
| 8 | 144,01 | 1.152,08 |
| 9 | 130,04 | 1.170,36 |
| 10 | 118,86 | 1.188,64 |
| 11 | 109,72 | 1.206,92 |
| 12 | 102,10 | 1.225,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 977,50 | 977,50 |
| 3 | 325,83 | 977,50 |
| 4 | 269,77 | 1.079,06 |
| 5 | 219,45 | 1.097,24 |
| 6 | 185,92 | 1.115,52 |
| 7 | 161,97 | 1.133,80 |
| 8 | 144,01 | 1.152,08 |
| 9 | 130,04 | 1.170,36 |
| 10 | 118,86 | 1.188,64 |
| 11 | 109,72 | 1.206,92 |
| 12 | 102,10 | 1.225,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 977,50 | 977,50 |
| 3 | 325,83 | 977,50 |
| 4 | 269,77 | 1.079,06 |
| 5 | 219,45 | 1.097,24 |
| 6 | 185,92 | 1.115,52 |
| 7 | 161,97 | 1.133,80 |
| 8 | 144,01 | 1.152,08 |
| 9 | 130,04 | 1.170,36 |
| 10 | 118,86 | 1.188,64 |
| 11 | 109,72 | 1.206,92 |
| 12 | 102,10 | 1.225,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 977,50 | 977,50 |
| 3 | 325,83 | 977,50 |
| 4 | 269,77 | 1.079,06 |
| 5 | 219,45 | 1.097,24 |
| 6 | 185,92 | 1.115,52 |
| 7 | 161,97 | 1.133,80 |
| 8 | 144,01 | 1.152,08 |
| 9 | 130,04 | 1.170,36 |
| 10 | 118,86 | 1.188,64 |
| 11 | 109,72 | 1.206,92 |
| 12 | 102,10 | 1.225,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 977,50 | 977,50 |
| 3 | 325,83 | 977,50 |
| 4 | 269,77 | 1.079,06 |
| 5 | 219,45 | 1.097,24 |
| 6 | 185,92 | 1.115,52 |
| 7 | 161,97 | 1.133,80 |
| 8 | 144,01 | 1.152,08 |
| 9 | 130,04 | 1.170,36 |
| 10 | 118,86 | 1.188,64 |
| 11 | 109,72 | 1.206,92 |
| 12 | 102,10 | 1.225,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 977,50 | 977,50 |
| 3 | 325,83 | 977,50 |
| 4 | 269,77 | 1.079,06 |
| 5 | 219,45 | 1.097,24 |
| 6 | 185,92 | 1.115,52 |
| 7 | 161,97 | 1.133,80 |
| 8 | 144,01 | 1.152,08 |
| 9 | 130,04 | 1.170,36 |
| 10 | 118,86 | 1.188,64 |
| 11 | 109,72 | 1.206,92 |
| 12 | 102,10 | 1.225,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 977,50 | 977,50 |
| 3 | 325,83 | 977,50 |
| 4 | 269,77 | 1.079,06 |
| 5 | 219,45 | 1.097,24 |
| 6 | 185,92 | 1.115,52 |
| 7 | 161,97 | 1.133,80 |
| 8 | 144,01 | 1.152,08 |
| 9 | 130,04 | 1.170,36 |
| 10 | 118,86 | 1.188,64 |
| 11 | 109,72 | 1.206,92 |
| 12 | 102,10 | 1.225,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 977,50 | 977,50 |
| 3 | 325,83 | 977,50 |
| 4 | 269,77 | 1.079,06 |
| 5 | 219,45 | 1.097,24 |
| 6 | 185,92 | 1.115,52 |
| 7 | 161,97 | 1.133,80 |
| 8 | 144,01 | 1.152,08 |
| 9 | 130,04 | 1.170,36 |
| 10 | 118,86 | 1.188,64 |
| 11 | 109,72 | 1.206,92 |
| 12 | 102,10 | 1.225,20 |