Renkli kelime mealli Kur’an-ı Kerim.
- Ayet ayet meal
- Kelimeler kolay anlaşılması için renkli
- Meal ve arapça yazılış aynı renk
- Sayfa kenarları yaldız işlemeli.
Boy seçenekleri:
- Orta boy 17 × 24 cm
- Rahle boy 21 × 28 cm
- Cami boy 25 × 34 cm.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 807,50 | 807,50 |
| 3 | 269,17 | 807,50 |
| 4 | 222,85 | 891,40 |
| 5 | 181,28 | 906,42 |
| 6 | 153,59 | 921,52 |
| 7 | 133,80 | 936,62 |
| 8 | 118,97 | 951,72 |
| 9 | 107,42 | 966,82 |
| 10 | 98,19 | 981,92 |
| 11 | 90,64 | 997,02 |
| 12 | 84,34 | 1.012,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 807,50 | 807,50 |
| 3 | 269,17 | 807,50 |
| 4 | 222,85 | 891,40 |
| 5 | 181,28 | 906,42 |
| 6 | 153,59 | 921,52 |
| 7 | 133,80 | 936,62 |
| 8 | 118,97 | 951,72 |
| 9 | 107,42 | 966,82 |
| 10 | 98,19 | 981,92 |
| 11 | 90,64 | 997,02 |
| 12 | 84,34 | 1.012,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 807,50 | 807,50 |
| 3 | 269,17 | 807,50 |
| 4 | 222,85 | 891,40 |
| 5 | 181,28 | 906,42 |
| 6 | 153,59 | 921,52 |
| 7 | 133,80 | 936,62 |
| 8 | 118,97 | 951,72 |
| 9 | 107,42 | 966,82 |
| 10 | 98,19 | 981,92 |
| 11 | 90,64 | 997,02 |
| 12 | 84,34 | 1.012,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 807,50 | 807,50 |
| 3 | 269,17 | 807,50 |
| 4 | 222,85 | 891,40 |
| 5 | 181,28 | 906,42 |
| 6 | 153,59 | 921,52 |
| 7 | 133,80 | 936,62 |
| 8 | 118,97 | 951,72 |
| 9 | 107,42 | 966,82 |
| 10 | 98,19 | 981,92 |
| 11 | 90,64 | 997,02 |
| 12 | 84,34 | 1.012,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 807,50 | 807,50 |
| 3 | 269,17 | 807,50 |
| 4 | 222,85 | 891,40 |
| 5 | 181,28 | 906,42 |
| 6 | 153,59 | 921,52 |
| 7 | 133,80 | 936,62 |
| 8 | 118,97 | 951,72 |
| 9 | 107,42 | 966,82 |
| 10 | 98,19 | 981,92 |
| 11 | 90,64 | 997,02 |
| 12 | 84,34 | 1.012,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 807,50 | 807,50 |
| 3 | 269,17 | 807,50 |
| 4 | 222,85 | 891,40 |
| 5 | 181,28 | 906,42 |
| 6 | 153,59 | 921,52 |
| 7 | 133,80 | 936,62 |
| 8 | 118,97 | 951,72 |
| 9 | 107,42 | 966,82 |
| 10 | 98,19 | 981,92 |
| 11 | 90,64 | 997,02 |
| 12 | 84,34 | 1.012,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 807,50 | 807,50 |
| 3 | 269,17 | 807,50 |
| 4 | 222,85 | 891,40 |
| 5 | 181,28 | 906,42 |
| 6 | 153,59 | 921,52 |
| 7 | 133,80 | 936,62 |
| 8 | 118,97 | 951,72 |
| 9 | 107,42 | 966,82 |
| 10 | 98,19 | 981,92 |
| 11 | 90,64 | 997,02 |
| 12 | 84,34 | 1.012,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 807,50 | 807,50 |
| 3 | 269,17 | 807,50 |
| 4 | 222,85 | 891,40 |
| 5 | 181,28 | 906,42 |
| 6 | 153,59 | 921,52 |
| 7 | 133,80 | 936,62 |
| 8 | 118,97 | 951,72 |
| 9 | 107,42 | 966,82 |
| 10 | 98,19 | 981,92 |
| 11 | 90,64 | 997,02 |
| 12 | 84,34 | 1.012,12 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 807,50 | 807,50 |
| 3 | 269,17 | 807,50 |
| 4 | 222,85 | 891,40 |
| 5 | 181,28 | 906,42 |
| 6 | 153,59 | 921,52 |
| 7 | 133,80 | 936,62 |
| 8 | 118,97 | 951,72 |
| 9 | 107,42 | 966,82 |
| 10 | 98,19 | 981,92 |
| 11 | 90,64 | 997,02 |
| 12 | 84,34 | 1.012,12 |