Klasik renkli cam gaz lambası, 20 cm.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | 216,67 | 650,00 |
| 4 | 179,39 | 717,54 |
| 5 | 145,93 | 729,63 |
| 6 | 123,63 | 741,78 |
| 7 | 107,71 | 753,94 |
| 8 | 95,76 | 766,09 |
| 9 | 86,47 | 778,25 |
| 10 | 79,04 | 790,40 |
| 11 | 72,96 | 802,56 |
| 12 | 67,89 | 814,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | 216,67 | 650,00 |
| 4 | 179,39 | 717,54 |
| 5 | 145,93 | 729,63 |
| 6 | 123,63 | 741,78 |
| 7 | 107,71 | 753,94 |
| 8 | 95,76 | 766,09 |
| 9 | 86,47 | 778,25 |
| 10 | 79,04 | 790,40 |
| 11 | 72,96 | 802,56 |
| 12 | 67,89 | 814,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | 216,67 | 650,00 |
| 4 | 179,39 | 717,54 |
| 5 | 145,93 | 729,63 |
| 6 | 123,63 | 741,78 |
| 7 | 107,71 | 753,94 |
| 8 | 95,76 | 766,09 |
| 9 | 86,47 | 778,25 |
| 10 | 79,04 | 790,40 |
| 11 | 72,96 | 802,56 |
| 12 | 67,89 | 814,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | 216,67 | 650,00 |
| 4 | 179,39 | 717,54 |
| 5 | 145,93 | 729,63 |
| 6 | 123,63 | 741,78 |
| 7 | 107,71 | 753,94 |
| 8 | 95,76 | 766,09 |
| 9 | 86,47 | 778,25 |
| 10 | 79,04 | 790,40 |
| 11 | 72,96 | 802,56 |
| 12 | 67,89 | 814,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | 216,67 | 650,00 |
| 4 | 179,39 | 717,54 |
| 5 | 145,93 | 729,63 |
| 6 | 123,63 | 741,78 |
| 7 | 107,71 | 753,94 |
| 8 | 95,76 | 766,09 |
| 9 | 86,47 | 778,25 |
| 10 | 79,04 | 790,40 |
| 11 | 72,96 | 802,56 |
| 12 | 67,89 | 814,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | 216,67 | 650,00 |
| 4 | 179,39 | 717,54 |
| 5 | 145,93 | 729,63 |
| 6 | 123,63 | 741,78 |
| 7 | 107,71 | 753,94 |
| 8 | 95,76 | 766,09 |
| 9 | 86,47 | 778,25 |
| 10 | 79,04 | 790,40 |
| 11 | 72,96 | 802,56 |
| 12 | 67,89 | 814,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | 216,67 | 650,00 |
| 4 | 179,39 | 717,54 |
| 5 | 145,93 | 729,63 |
| 6 | 123,63 | 741,78 |
| 7 | 107,71 | 753,94 |
| 8 | 95,76 | 766,09 |
| 9 | 86,47 | 778,25 |
| 10 | 79,04 | 790,40 |
| 11 | 72,96 | 802,56 |
| 12 | 67,89 | 814,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | 216,67 | 650,00 |
| 4 | 179,39 | 717,54 |
| 5 | 145,93 | 729,63 |
| 6 | 123,63 | 741,78 |
| 7 | 107,71 | 753,94 |
| 8 | 95,76 | 766,09 |
| 9 | 86,47 | 778,25 |
| 10 | 79,04 | 790,40 |
| 11 | 72,96 | 802,56 |
| 12 | 67,89 | 814,71 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | 216,67 | 650,00 |
| 4 | 179,39 | 717,54 |
| 5 | 145,93 | 729,63 |
| 6 | 123,63 | 741,78 |
| 7 | 107,71 | 753,94 |
| 8 | 95,76 | 766,09 |
| 9 | 86,47 | 778,25 |
| 10 | 79,04 | 790,40 |
| 11 | 72,96 | 802,56 |
| 12 | 67,89 | 814,71 |