1. kalite camdan üretilen şeffaf klasik gaz lambası 33 cm ölçüsündedir. Kandil yağı veya gaz yağı ile kullanılır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
3 266,67 800,00
4 220,78 883,12
5 179,60 898,00
6 152,16 912,96
7 132,56 927,92
8 117,86 942,88
9 106,43 957,84
10 97,28 972,80
11 89,80 987,76
12 83,56 1.002,72
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
3 266,67 800,00
4 220,78 883,12
5 179,60 898,00
6 152,16 912,96
7 132,56 927,92
8 117,86 942,88
9 106,43 957,84
10 97,28 972,80
11 89,80 987,76
12 83,56 1.002,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
3 266,67 800,00
4 220,78 883,12
5 179,60 898,00
6 152,16 912,96
7 132,56 927,92
8 117,86 942,88
9 106,43 957,84
10 97,28 972,80
11 89,80 987,76
12 83,56 1.002,72
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
3 266,67 800,00
4 220,78 883,12
5 179,60 898,00
6 152,16 912,96
7 132,56 927,92
8 117,86 942,88
9 106,43 957,84
10 97,28 972,80
11 89,80 987,76
12 83,56 1.002,72
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
3 266,67 800,00
4 220,78 883,12
5 179,60 898,00
6 152,16 912,96
7 132,56 927,92
8 117,86 942,88
9 106,43 957,84
10 97,28 972,80
11 89,80 987,76
12 83,56 1.002,72
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
3 266,67 800,00
4 220,78 883,12
5 179,60 898,00
6 152,16 912,96
7 132,56 927,92
8 117,86 942,88
9 106,43 957,84
10 97,28 972,80
11 89,80 987,76
12 83,56 1.002,72
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
3 266,67 800,00
4 220,78 883,12
5 179,60 898,00
6 152,16 912,96
7 132,56 927,92
8 117,86 942,88
9 106,43 957,84
10 97,28 972,80
11 89,80 987,76
12 83,56 1.002,72
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
3 266,67 800,00
4 220,78 883,12
5 179,60 898,00
6 152,16 912,96
7 132,56 927,92
8 117,86 942,88
9 106,43 957,84
10 97,28 972,80
11 89,80 987,76
12 83,56 1.002,72
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
3 266,67 800,00
4 220,78 883,12
5 179,60 898,00
6 152,16 912,96
7 132,56 927,92
8 117,86 942,88
9 106,43 957,84
10 97,28 972,80
11 89,80 987,76
12 83,56 1.002,72
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.