Seramik ayaklı, 10 cm biblo.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 55,20 | 220,78 |
| 5 | 44,90 | 224,50 |
| 6 | 38,04 | 228,24 |
| 7 | 33,14 | 231,98 |
| 8 | 29,47 | 235,72 |
| 9 | 26,61 | 239,46 |
| 10 | 24,32 | 243,20 |
| 11 | 22,45 | 246,94 |
| 12 | 20,89 | 250,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 55,20 | 220,78 |
| 5 | 44,90 | 224,50 |
| 6 | 38,04 | 228,24 |
| 7 | 33,14 | 231,98 |
| 8 | 29,47 | 235,72 |
| 9 | 26,61 | 239,46 |
| 10 | 24,32 | 243,20 |
| 11 | 22,45 | 246,94 |
| 12 | 20,89 | 250,68 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 55,20 | 220,78 |
| 5 | 44,90 | 224,50 |
| 6 | 38,04 | 228,24 |
| 7 | 33,14 | 231,98 |
| 8 | 29,47 | 235,72 |
| 9 | 26,61 | 239,46 |
| 10 | 24,32 | 243,20 |
| 11 | 22,45 | 246,94 |
| 12 | 20,89 | 250,68 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 55,20 | 220,78 |
| 5 | 44,90 | 224,50 |
| 6 | 38,04 | 228,24 |
| 7 | 33,14 | 231,98 |
| 8 | 29,47 | 235,72 |
| 9 | 26,61 | 239,46 |
| 10 | 24,32 | 243,20 |
| 11 | 22,45 | 246,94 |
| 12 | 20,89 | 250,68 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 55,20 | 220,78 |
| 5 | 44,90 | 224,50 |
| 6 | 38,04 | 228,24 |
| 7 | 33,14 | 231,98 |
| 8 | 29,47 | 235,72 |
| 9 | 26,61 | 239,46 |
| 10 | 24,32 | 243,20 |
| 11 | 22,45 | 246,94 |
| 12 | 20,89 | 250,68 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 55,20 | 220,78 |
| 5 | 44,90 | 224,50 |
| 6 | 38,04 | 228,24 |
| 7 | 33,14 | 231,98 |
| 8 | 29,47 | 235,72 |
| 9 | 26,61 | 239,46 |
| 10 | 24,32 | 243,20 |
| 11 | 22,45 | 246,94 |
| 12 | 20,89 | 250,68 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 55,20 | 220,78 |
| 5 | 44,90 | 224,50 |
| 6 | 38,04 | 228,24 |
| 7 | 33,14 | 231,98 |
| 8 | 29,47 | 235,72 |
| 9 | 26,61 | 239,46 |
| 10 | 24,32 | 243,20 |
| 11 | 22,45 | 246,94 |
| 12 | 20,89 | 250,68 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 55,20 | 220,78 |
| 5 | 44,90 | 224,50 |
| 6 | 38,04 | 228,24 |
| 7 | 33,14 | 231,98 |
| 8 | 29,47 | 235,72 |
| 9 | 26,61 | 239,46 |
| 10 | 24,32 | 243,20 |
| 11 | 22,45 | 246,94 |
| 12 | 20,89 | 250,68 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 55,20 | 220,78 |
| 5 | 44,90 | 224,50 |
| 6 | 38,04 | 228,24 |
| 7 | 33,14 | 231,98 |
| 8 | 29,47 | 235,72 |
| 9 | 26,61 | 239,46 |
| 10 | 24,32 | 243,20 |
| 11 | 22,45 | 246,94 |
| 12 | 20,89 | 250,68 |