Silikon temalı anahtarlık.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 27,60 | 110,39 |
| 5 | 22,45 | 112,25 |
| 6 | 19,02 | 114,12 |
| 7 | 16,57 | 115,99 |
| 8 | 14,73 | 117,86 |
| 9 | 13,30 | 119,73 |
| 10 | 12,16 | 121,60 |
| 11 | 11,22 | 123,47 |
| 12 | 10,45 | 125,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 27,60 | 110,39 |
| 5 | 22,45 | 112,25 |
| 6 | 19,02 | 114,12 |
| 7 | 16,57 | 115,99 |
| 8 | 14,73 | 117,86 |
| 9 | 13,30 | 119,73 |
| 10 | 12,16 | 121,60 |
| 11 | 11,22 | 123,47 |
| 12 | 10,45 | 125,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 27,60 | 110,39 |
| 5 | 22,45 | 112,25 |
| 6 | 19,02 | 114,12 |
| 7 | 16,57 | 115,99 |
| 8 | 14,73 | 117,86 |
| 9 | 13,30 | 119,73 |
| 10 | 12,16 | 121,60 |
| 11 | 11,22 | 123,47 |
| 12 | 10,45 | 125,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 27,60 | 110,39 |
| 5 | 22,45 | 112,25 |
| 6 | 19,02 | 114,12 |
| 7 | 16,57 | 115,99 |
| 8 | 14,73 | 117,86 |
| 9 | 13,30 | 119,73 |
| 10 | 12,16 | 121,60 |
| 11 | 11,22 | 123,47 |
| 12 | 10,45 | 125,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 27,60 | 110,39 |
| 5 | 22,45 | 112,25 |
| 6 | 19,02 | 114,12 |
| 7 | 16,57 | 115,99 |
| 8 | 14,73 | 117,86 |
| 9 | 13,30 | 119,73 |
| 10 | 12,16 | 121,60 |
| 11 | 11,22 | 123,47 |
| 12 | 10,45 | 125,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 27,60 | 110,39 |
| 5 | 22,45 | 112,25 |
| 6 | 19,02 | 114,12 |
| 7 | 16,57 | 115,99 |
| 8 | 14,73 | 117,86 |
| 9 | 13,30 | 119,73 |
| 10 | 12,16 | 121,60 |
| 11 | 11,22 | 123,47 |
| 12 | 10,45 | 125,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 27,60 | 110,39 |
| 5 | 22,45 | 112,25 |
| 6 | 19,02 | 114,12 |
| 7 | 16,57 | 115,99 |
| 8 | 14,73 | 117,86 |
| 9 | 13,30 | 119,73 |
| 10 | 12,16 | 121,60 |
| 11 | 11,22 | 123,47 |
| 12 | 10,45 | 125,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 27,60 | 110,39 |
| 5 | 22,45 | 112,25 |
| 6 | 19,02 | 114,12 |
| 7 | 16,57 | 115,99 |
| 8 | 14,73 | 117,86 |
| 9 | 13,30 | 119,73 |
| 10 | 12,16 | 121,60 |
| 11 | 11,22 | 123,47 |
| 12 | 10,45 | 125,34 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 27,60 | 110,39 |
| 5 | 22,45 | 112,25 |
| 6 | 19,02 | 114,12 |
| 7 | 16,57 | 115,99 |
| 8 | 14,73 | 117,86 |
| 9 | 13,30 | 119,73 |
| 10 | 12,16 | 121,60 |
| 11 | 11,22 | 123,47 |
| 12 | 10,45 | 125,34 |