Taş süslemeli dijital zikirmatik. Mor, kahverengi, yeşil, mavi, turkuaz ve siyah renk seçenekleri bulunur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 3 | 20,00 | 60,00 |
| 4 | 16,56 | 66,23 |
| 5 | 13,47 | 67,35 |
| 6 | 11,41 | 68,47 |
| 7 | 9,94 | 69,59 |
| 8 | 8,84 | 70,72 |
| 9 | 7,98 | 71,84 |
| 10 | 7,30 | 72,96 |
| 11 | 6,73 | 74,08 |
| 12 | 6,27 | 75,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 3 | 20,00 | 60,00 |
| 4 | 16,56 | 66,23 |
| 5 | 13,47 | 67,35 |
| 6 | 11,41 | 68,47 |
| 7 | 9,94 | 69,59 |
| 8 | 8,84 | 70,72 |
| 9 | 7,98 | 71,84 |
| 10 | 7,30 | 72,96 |
| 11 | 6,73 | 74,08 |
| 12 | 6,27 | 75,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 3 | 20,00 | 60,00 |
| 4 | 16,56 | 66,23 |
| 5 | 13,47 | 67,35 |
| 6 | 11,41 | 68,47 |
| 7 | 9,94 | 69,59 |
| 8 | 8,84 | 70,72 |
| 9 | 7,98 | 71,84 |
| 10 | 7,30 | 72,96 |
| 11 | 6,73 | 74,08 |
| 12 | 6,27 | 75,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 3 | 20,00 | 60,00 |
| 4 | 16,56 | 66,23 |
| 5 | 13,47 | 67,35 |
| 6 | 11,41 | 68,47 |
| 7 | 9,94 | 69,59 |
| 8 | 8,84 | 70,72 |
| 9 | 7,98 | 71,84 |
| 10 | 7,30 | 72,96 |
| 11 | 6,73 | 74,08 |
| 12 | 6,27 | 75,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 3 | 20,00 | 60,00 |
| 4 | 16,56 | 66,23 |
| 5 | 13,47 | 67,35 |
| 6 | 11,41 | 68,47 |
| 7 | 9,94 | 69,59 |
| 8 | 8,84 | 70,72 |
| 9 | 7,98 | 71,84 |
| 10 | 7,30 | 72,96 |
| 11 | 6,73 | 74,08 |
| 12 | 6,27 | 75,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 3 | 20,00 | 60,00 |
| 4 | 16,56 | 66,23 |
| 5 | 13,47 | 67,35 |
| 6 | 11,41 | 68,47 |
| 7 | 9,94 | 69,59 |
| 8 | 8,84 | 70,72 |
| 9 | 7,98 | 71,84 |
| 10 | 7,30 | 72,96 |
| 11 | 6,73 | 74,08 |
| 12 | 6,27 | 75,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 3 | 20,00 | 60,00 |
| 4 | 16,56 | 66,23 |
| 5 | 13,47 | 67,35 |
| 6 | 11,41 | 68,47 |
| 7 | 9,94 | 69,59 |
| 8 | 8,84 | 70,72 |
| 9 | 7,98 | 71,84 |
| 10 | 7,30 | 72,96 |
| 11 | 6,73 | 74,08 |
| 12 | 6,27 | 75,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 3 | 20,00 | 60,00 |
| 4 | 16,56 | 66,23 |
| 5 | 13,47 | 67,35 |
| 6 | 11,41 | 68,47 |
| 7 | 9,94 | 69,59 |
| 8 | 8,84 | 70,72 |
| 9 | 7,98 | 71,84 |
| 10 | 7,30 | 72,96 |
| 11 | 6,73 | 74,08 |
| 12 | 6,27 | 75,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 3 | 20,00 | 60,00 |
| 4 | 16,56 | 66,23 |
| 5 | 13,47 | 67,35 |
| 6 | 11,41 | 68,47 |
| 7 | 9,94 | 69,59 |
| 8 | 8,84 | 70,72 |
| 9 | 7,98 | 71,84 |
| 10 | 7,30 | 72,96 |
| 11 | 6,73 | 74,08 |
| 12 | 6,27 | 75,20 |