Tavaf Çorap – Kaymaz Tabanlı, Dikişsiz Burun, Tavaf ve Say Alanı Uyumlu
Tavaf Çorap, %80 pamuk ve %20 spandex karışımı kumaştan üretilmiştir. Dikişsiz burun tasarımı sayesinde rahat bir kullanım sunar. Tabanında bulunan deri parçaları sayesinde kaymaz ve güvenli bir deneyim sağlar. Tavaf ve say alanı kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. Hem konforlu hem fonksiyonel olan bu çorap, ibadet sırasında maksimum rahatlık ve güvenlik sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 3 | 28,33 | 85,00 |
| 4 | 23,46 | 93,83 |
| 5 | 19,08 | 95,41 |
| 6 | 16,17 | 97,00 |
| 7 | 14,08 | 98,59 |
| 8 | 12,52 | 100,18 |
| 9 | 11,31 | 101,77 |
| 10 | 10,34 | 103,36 |
| 11 | 9,54 | 104,95 |
| 12 | 8,88 | 106,54 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 3 | 28,33 | 85,00 |
| 4 | 23,46 | 93,83 |
| 5 | 19,08 | 95,41 |
| 6 | 16,17 | 97,00 |
| 7 | 14,08 | 98,59 |
| 8 | 12,52 | 100,18 |
| 9 | 11,31 | 101,77 |
| 10 | 10,34 | 103,36 |
| 11 | 9,54 | 104,95 |
| 12 | 8,88 | 106,54 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 3 | 28,33 | 85,00 |
| 4 | 23,46 | 93,83 |
| 5 | 19,08 | 95,41 |
| 6 | 16,17 | 97,00 |
| 7 | 14,08 | 98,59 |
| 8 | 12,52 | 100,18 |
| 9 | 11,31 | 101,77 |
| 10 | 10,34 | 103,36 |
| 11 | 9,54 | 104,95 |
| 12 | 8,88 | 106,54 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 3 | 28,33 | 85,00 |
| 4 | 23,46 | 93,83 |
| 5 | 19,08 | 95,41 |
| 6 | 16,17 | 97,00 |
| 7 | 14,08 | 98,59 |
| 8 | 12,52 | 100,18 |
| 9 | 11,31 | 101,77 |
| 10 | 10,34 | 103,36 |
| 11 | 9,54 | 104,95 |
| 12 | 8,88 | 106,54 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 3 | 28,33 | 85,00 |
| 4 | 23,46 | 93,83 |
| 5 | 19,08 | 95,41 |
| 6 | 16,17 | 97,00 |
| 7 | 14,08 | 98,59 |
| 8 | 12,52 | 100,18 |
| 9 | 11,31 | 101,77 |
| 10 | 10,34 | 103,36 |
| 11 | 9,54 | 104,95 |
| 12 | 8,88 | 106,54 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 3 | 28,33 | 85,00 |
| 4 | 23,46 | 93,83 |
| 5 | 19,08 | 95,41 |
| 6 | 16,17 | 97,00 |
| 7 | 14,08 | 98,59 |
| 8 | 12,52 | 100,18 |
| 9 | 11,31 | 101,77 |
| 10 | 10,34 | 103,36 |
| 11 | 9,54 | 104,95 |
| 12 | 8,88 | 106,54 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 3 | 28,33 | 85,00 |
| 4 | 23,46 | 93,83 |
| 5 | 19,08 | 95,41 |
| 6 | 16,17 | 97,00 |
| 7 | 14,08 | 98,59 |
| 8 | 12,52 | 100,18 |
| 9 | 11,31 | 101,77 |
| 10 | 10,34 | 103,36 |
| 11 | 9,54 | 104,95 |
| 12 | 8,88 | 106,54 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 3 | 28,33 | 85,00 |
| 4 | 23,46 | 93,83 |
| 5 | 19,08 | 95,41 |
| 6 | 16,17 | 97,00 |
| 7 | 14,08 | 98,59 |
| 8 | 12,52 | 100,18 |
| 9 | 11,31 | 101,77 |
| 10 | 10,34 | 103,36 |
| 11 | 9,54 | 104,95 |
| 12 | 8,88 | 106,54 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 3 | 28,33 | 85,00 |
| 4 | 23,46 | 93,83 |
| 5 | 19,08 | 95,41 |
| 6 | 16,17 | 97,00 |
| 7 | 14,08 | 98,59 |
| 8 | 12,52 | 100,18 |
| 9 | 11,31 | 101,77 |
| 10 | 10,34 | 103,36 |
| 11 | 9,54 | 104,95 |
| 12 | 8,88 | 106,54 |