Yeni mahsül taze yaş misvak, 15 cm.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | 16,67 | 50,00 |
| 4 | 13,80 | 55,20 |
| 5 | 11,23 | 56,13 |
| 6 | 9,51 | 57,06 |
| 7 | 8,29 | 58,00 |
| 8 | 7,37 | 58,93 |
| 9 | 6,65 | 59,87 |
| 10 | 6,08 | 60,80 |
| 11 | 5,61 | 61,74 |
| 12 | 5,22 | 62,67 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | 16,67 | 50,00 |
| 4 | 13,80 | 55,20 |
| 5 | 11,23 | 56,13 |
| 6 | 9,51 | 57,06 |
| 7 | 8,29 | 58,00 |
| 8 | 7,37 | 58,93 |
| 9 | 6,65 | 59,87 |
| 10 | 6,08 | 60,80 |
| 11 | 5,61 | 61,74 |
| 12 | 5,22 | 62,67 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | 16,67 | 50,00 |
| 4 | 13,80 | 55,20 |
| 5 | 11,23 | 56,13 |
| 6 | 9,51 | 57,06 |
| 7 | 8,29 | 58,00 |
| 8 | 7,37 | 58,93 |
| 9 | 6,65 | 59,87 |
| 10 | 6,08 | 60,80 |
| 11 | 5,61 | 61,74 |
| 12 | 5,22 | 62,67 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | 16,67 | 50,00 |
| 4 | 13,80 | 55,20 |
| 5 | 11,23 | 56,13 |
| 6 | 9,51 | 57,06 |
| 7 | 8,29 | 58,00 |
| 8 | 7,37 | 58,93 |
| 9 | 6,65 | 59,87 |
| 10 | 6,08 | 60,80 |
| 11 | 5,61 | 61,74 |
| 12 | 5,22 | 62,67 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | 16,67 | 50,00 |
| 4 | 13,80 | 55,20 |
| 5 | 11,23 | 56,13 |
| 6 | 9,51 | 57,06 |
| 7 | 8,29 | 58,00 |
| 8 | 7,37 | 58,93 |
| 9 | 6,65 | 59,87 |
| 10 | 6,08 | 60,80 |
| 11 | 5,61 | 61,74 |
| 12 | 5,22 | 62,67 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | 16,67 | 50,00 |
| 4 | 13,80 | 55,20 |
| 5 | 11,23 | 56,13 |
| 6 | 9,51 | 57,06 |
| 7 | 8,29 | 58,00 |
| 8 | 7,37 | 58,93 |
| 9 | 6,65 | 59,87 |
| 10 | 6,08 | 60,80 |
| 11 | 5,61 | 61,74 |
| 12 | 5,22 | 62,67 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | 16,67 | 50,00 |
| 4 | 13,80 | 55,20 |
| 5 | 11,23 | 56,13 |
| 6 | 9,51 | 57,06 |
| 7 | 8,29 | 58,00 |
| 8 | 7,37 | 58,93 |
| 9 | 6,65 | 59,87 |
| 10 | 6,08 | 60,80 |
| 11 | 5,61 | 61,74 |
| 12 | 5,22 | 62,67 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | 16,67 | 50,00 |
| 4 | 13,80 | 55,20 |
| 5 | 11,23 | 56,13 |
| 6 | 9,51 | 57,06 |
| 7 | 8,29 | 58,00 |
| 8 | 7,37 | 58,93 |
| 9 | 6,65 | 59,87 |
| 10 | 6,08 | 60,80 |
| 11 | 5,61 | 61,74 |
| 12 | 5,22 | 62,67 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | 16,67 | 50,00 |
| 4 | 13,80 | 55,20 |
| 5 | 11,23 | 56,13 |
| 6 | 9,51 | 57,06 |
| 7 | 8,29 | 58,00 |
| 8 | 7,37 | 58,93 |
| 9 | 6,65 | 59,87 |
| 10 | 6,08 | 60,80 |
| 11 | 5,61 | 61,74 |
| 12 | 5,22 | 62,67 |