100 ml Bambu Çubuklu Ortam Kokusu – Ravza Esanslı, bambu çubuklarının doğal yayılımı sayesinde ortama sürekli ve uzun süre kalıcı koku bırakır. Şık özel kutusunda sunulan bu ürün, manevi atmosferi yaşam alanlarına taşımak isteyenler için özel olarak formüle edilmiştir.
Bu özel koku, Medine’de bulunan Mescid-i Nebevi içinde yer alan, Cennet Bahçesi olarak bilinen Ravza-i Mutahhara’nın temizliği sonrasında kullanılan esanslardan ilham alınarak hazırlanmıştır. Huzur, ferahlık ve derinlik hissi veren etkisiyle ortamda sakin bir ambiyans oluşturur.
Öne Çıkan Özellikler:
- Bambu çubuklarla uzun süre kalıcı, sürekli koku yayılımı
- Ravza-i Mutahhara’dan ilham alan özel esans
- Ferah, huzurlu ve manevi atmosfer oluşturur
- Özel kutusu sayesinde hediye etmeye uygundur
Önemli Uyarı:
Yoğun ve kalıcı bir koku içerdiğinden;
- Daha önce bu tür kokulara alerjik reaksiyon göstermiş kişiler,
- Kronik akciğer rahatsızlığı bulunanlar,ürünü kullanmamalı veya çok dikkatli kullanmalıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | 124,19 | 496,76 |
| 5 | 101,03 | 505,13 |
| 6 | 85,59 | 513,54 |
| 7 | 74,57 | 521,96 |
| 8 | 66,30 | 530,37 |
| 9 | 59,87 | 538,79 |
| 10 | 54,72 | 547,20 |
| 11 | 50,51 | 555,62 |
| 12 | 47,00 | 564,03 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | 124,19 | 496,76 |
| 5 | 101,03 | 505,13 |
| 6 | 85,59 | 513,54 |
| 7 | 74,57 | 521,96 |
| 8 | 66,30 | 530,37 |
| 9 | 59,87 | 538,79 |
| 10 | 54,72 | 547,20 |
| 11 | 50,51 | 555,62 |
| 12 | 47,00 | 564,03 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | 124,19 | 496,76 |
| 5 | 101,03 | 505,13 |
| 6 | 85,59 | 513,54 |
| 7 | 74,57 | 521,96 |
| 8 | 66,30 | 530,37 |
| 9 | 59,87 | 538,79 |
| 10 | 54,72 | 547,20 |
| 11 | 50,51 | 555,62 |
| 12 | 47,00 | 564,03 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | 124,19 | 496,76 |
| 5 | 101,03 | 505,13 |
| 6 | 85,59 | 513,54 |
| 7 | 74,57 | 521,96 |
| 8 | 66,30 | 530,37 |
| 9 | 59,87 | 538,79 |
| 10 | 54,72 | 547,20 |
| 11 | 50,51 | 555,62 |
| 12 | 47,00 | 564,03 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | 124,19 | 496,76 |
| 5 | 101,03 | 505,13 |
| 6 | 85,59 | 513,54 |
| 7 | 74,57 | 521,96 |
| 8 | 66,30 | 530,37 |
| 9 | 59,87 | 538,79 |
| 10 | 54,72 | 547,20 |
| 11 | 50,51 | 555,62 |
| 12 | 47,00 | 564,03 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | 124,19 | 496,76 |
| 5 | 101,03 | 505,13 |
| 6 | 85,59 | 513,54 |
| 7 | 74,57 | 521,96 |
| 8 | 66,30 | 530,37 |
| 9 | 59,87 | 538,79 |
| 10 | 54,72 | 547,20 |
| 11 | 50,51 | 555,62 |
| 12 | 47,00 | 564,03 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | 124,19 | 496,76 |
| 5 | 101,03 | 505,13 |
| 6 | 85,59 | 513,54 |
| 7 | 74,57 | 521,96 |
| 8 | 66,30 | 530,37 |
| 9 | 59,87 | 538,79 |
| 10 | 54,72 | 547,20 |
| 11 | 50,51 | 555,62 |
| 12 | 47,00 | 564,03 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | 124,19 | 496,76 |
| 5 | 101,03 | 505,13 |
| 6 | 85,59 | 513,54 |
| 7 | 74,57 | 521,96 |
| 8 | 66,30 | 530,37 |
| 9 | 59,87 | 538,79 |
| 10 | 54,72 | 547,20 |
| 11 | 50,51 | 555,62 |
| 12 | 47,00 | 564,03 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | 124,19 | 496,76 |
| 5 | 101,03 | 505,13 |
| 6 | 85,59 | 513,54 |
| 7 | 74,57 | 521,96 |
| 8 | 66,30 | 530,37 |
| 9 | 59,87 | 538,79 |
| 10 | 54,72 | 547,20 |
| 11 | 50,51 | 555,62 |
| 12 | 47,00 | 564,03 |