100 ml Bambu Çubuklu Ortam Kokusu – Ravza Esanslı, bambu çubuklarının doğal yayılımı sayesinde ortama sürekli ve uzun süre kalıcı koku bırakır. Şık özel kutusunda sunulan bu ürün, manevi atmosferi yaşam alanlarına taşımak isteyenler için özel olarak formüle edilmiştir.

Bu özel koku, Medine’de bulunan Mescid-i Nebevi içinde yer alan, Cennet Bahçesi olarak bilinen Ravza-i Mutahhara’nın temizliği sonrasında kullanılan esanslardan ilham alınarak hazırlanmıştır. Huzur, ferahlık ve derinlik hissi veren etkisiyle ortamda sakin bir ambiyans oluşturur.


Öne Çıkan Özellikler:

  • Bambu çubuklarla uzun süre kalıcı, sürekli koku yayılımı
  • Ravza-i Mutahhara’dan ilham alan özel esans
  • Ferah, huzurlu ve manevi atmosfer oluşturur
  • Özel kutusu sayesinde hediye etmeye uygundur

Önemli Uyarı:

Yoğun ve kalıcı bir koku içerdiğinden;

  • Daha önce bu tür kokulara alerjik reaksiyon göstermiş kişiler,
  • Kronik akciğer rahatsızlığı bulunanlar,ürünü kullanmamalı veya çok dikkatli kullanmalıdır.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
3 116,67 350,00
4 96,59 386,37
5 78,58 392,88
6 66,57 399,42
7 58,00 405,97
8 51,56 412,51
9 46,56 419,06
10 42,56 425,60
11 39,29 432,15
12 36,56 438,69
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.